2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線全國統(tǒng)一嗎(附歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表)
每年高考結(jié)束后,各省的錄取分?jǐn)?shù)線就成為大家最為關(guān)注的對象,它的全稱為普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試錄取分?jǐn)?shù)線,一般來說想上怎樣的大學(xué)就需要達(dá)到規(guī)定的錄取分?jǐn)?shù)線。那么2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線全國統(tǒng)一嗎?接下來一起了解下。
高考錄取分?jǐn)?shù)線全國統(tǒng)一嗎
高考錄取分?jǐn)?shù)線全國不是統(tǒng)一的。高考錄取分?jǐn)?shù)線分為本科線和?凭。錄取線由招生計劃、報考人數(shù)、高考試題難度等因素決定。各學(xué)校根據(jù)自身投檔人數(shù)和計劃招生人數(shù)劃定本校最低錄取分?jǐn)?shù)線。
2022年各省高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
年份 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)A類(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)A類(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)B類(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)B類(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)C類(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)C類(本科) | 336 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | ?婆 | 120 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 319 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 84 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | ?婆 | 220 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 | 60 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | ?婆 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | ?婆 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-廣播電視編導(dǎo) | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-書法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-器樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 專科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-美術(shù) | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-聲樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 專科批-播音與主持藝術(shù) | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | ?婆-足球排球籃球類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | ?婆-田徑類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | ?婆-體操武術(shù)類 | 160 | 160 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 258 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 316 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 306 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 270 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 400 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 377 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(高職?疲-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(高職?疲-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | ?婆 | 250 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 文科 | ?婆 | 190 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 190 | 105 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | ?婆 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | ?婆 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批) | 273 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | ?婆í(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | ?婆í(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 499 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持藝術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持藝術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持藝術(shù)類 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(服裝表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈類 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持藝術(shù)類 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈類 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(服裝表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 體育類(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 245 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 273 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 130 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 130 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 525 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 516 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | ?婆 | 220 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | ?婆 | 220 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-編導(dǎo) | 420 | 135 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 340 | 145 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-編導(dǎo) | 400 | 135 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 文科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈學(xué)、舞蹈表演/編導(dǎo)、表演(京劇表演) | 303 | 240 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈學(xué)、舞蹈表演/編導(dǎo)、表演(京劇表演) | 271 | 235 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 體育類(本科一批) | 400 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 體育類(本科二批) | 339 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 體育類(本科二批) | 369 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
2022 | 青海 | 理科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 青海 | 文科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù) | 518 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 503 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 500 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 421 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 381 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 605 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 536 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-民族工藝美術(shù) | 470 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持 | 454 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù) | 431 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(器樂) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持 | 540 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-民族工藝美術(shù) | 510 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂學(xué)(聲樂) | 484 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(器樂) | 418 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 150 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 513 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-文學(xué)編導(dǎo)、播音主持、攝影類專業(yè) | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)、音樂、書法、航空服務(wù)藝術(shù)類專業(yè) | 327 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈、影視戲劇表演、服裝表演類專業(yè) | 284 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類一段(含專業(yè)成績) | 583 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類二段(含專業(yè)成績) | 474 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 體育文 | ?婆 | 104 | - |
2022 | 山西 | 體育理 | 專科批 | 104 | - |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | ?婆 | 98 | - |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 專科批 | 98 | |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 258 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 300 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 300 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 280 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
2022 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | ?婆 | 120 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 體育類(本科) | 432 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇與影視學(xué)類 | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-不含戲劇與影視學(xué)類 | 324 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 84 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 124 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科(少數(shù)民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科(少數(shù)民族) | 340 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科(漢族) | 400 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科(漢族) | 430 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數(shù)民族) | 260 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少數(shù)民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(少數(shù)民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(少數(shù)民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)文 | 普通本科(少數(shù)民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)理 | 普通本科(少數(shù)民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 310 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | ?婆ㄉ贁(shù)民族) | 190 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | ?婆ㄉ贁(shù)民族) | 220 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 專科批(少數(shù)民族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | ?婆ㄉ贁(shù)民族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)文 | ?婆ㄉ贁(shù)民族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)理 | ?婆ㄉ贁(shù)民族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | ?婆h族) | 190 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | ?婆h族) | 220 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | ?婆h族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | ?婆h族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)文 | ?婆h族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)理 | ?婆h族) | 133 | |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | ?婆 | 140 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 140 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
2022 | 云南 | 理科 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 | - |
