北京2023高考各批次上線人數(shù),附一分一段表位次排名查詢完整版
時(shí)間:2023-08-08 11:30:36
來(lái)源:精英考試網(wǎng)
作者:kokkuri
高考的志愿填報(bào)過(guò)程中,各地區(qū)的高考一分一段表是重要且很有價(jià)值的參考資料,能夠幫助考生有效評(píng)估自己的排位,從而較好地選擇志愿高校。那么2023年北京市高考一分一段表詳情如何?各批次上線人數(shù)是多少?小編已為大家整理好了相關(guān)資料,快來(lái)了解一下吧!
2023年北京高考各批次上線人數(shù)是多少
北京市2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,其中本科線448分,特招線527分。今年北京高考特招線上線25551人,本科批上線42347人。
2023年北京高考一分一段表
1、本科段
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
696-750 | 104 | 104 |
695 | 11 | 115 |
694 | 12 | 127 |
693 | 17 | 144 |
692 | 24 | 168 |
691 | 24 | 192 |
690 | 29 | 221 |
689 | 30 | 251 |
688 | 33 | 284 |
687 | 29 | 313 |
686 | 23 | 336 |
685 | 32 | 368 |
684 | 34 | 402 |
683 | 40 | 442 |
682 | 40 | 482 |
681 | 32 | 514 |
680 | 40 | 554 |
679 | 52 | 606 |
678 | 44 | 650 |
677 | 44 | 694 |
676 | 37 | 731 |
675 | 60 | 791 |
674 | 47 | 838 |
673 | 56 | 894 |
672 | 46 | 940 |
671 | 69 | 1009 |
670 | 57 | 1066 |
669 | 61 | 1127 |
668 | 65 | 1192 |
667 | 72 | 1264 |
666 | 73 | 1337 |
665 | 82 | 1419 |
664 | 66 | 1485 |
663 | 96 | 1581 |
662 | 81 | 1662 |
661 | 82 | 1744 |
660 | 92 | 1836 |
659 | 65 | 1901 |
658 | 78 | 1979 |
657 | 104 | 2083 |
656 | 97 | 2180 |
655 | 89 | 2269 |
654 | 100 | 2369 |
653 | 88 | 2457 |
652 | 87 | 2544 |
651 | 104 | 2648 |
650 | 106 | 2754 |
649 | 120 | 2874 |
648 | 116 | 2990 |
647 | 106 | 3096 |
646 | 128 | 3224 |
645 | 123 | 3347 |
644 | 108 | 3455 |
643 | 108 | 3563 |
642 | 134 | 3697 |
641 | 119 | 3816 |
640 | 109 | 3925 |
639 | 145 | 4070 |
638 | 122 | 4192 |
637 | 133 | 4325 |
636 | 133 | 4458 |
635 | 146 | 4604 |
634 | 125 | 4729 |
633 | 152 | 4881 |
632 | 148 | 5029 |
631 | 132 | 5161 |
630 | 147 | 5308 |
629 | 149 | 5457 |
628 | 139 | 5596 |
627 | 159 | 5755 |
626 | 140 | 5895 |
625 | 150 | 6045 |
624 | 157 | 6202 |
623 | 173 | 6375 |
622 | 153 | 6528 |
621 | 163 | 6691 |
620 | 170 | 6861 |
619 | 176 | 7037 |
618 | 165 | 7202 |
617 | 159 | 7361 |
616 | 181 | 7542 |
615 | 158 | 7700 |
614 | 162 | 7862 |
613 | 137 | 7999 |
612 | 148 | 8147 |
611 | 182 | 8329 |
610 | 193 | 8522 |
609 | 170 | 8692 |
608 | 168 | 8860 |
607 | 172 | 9032 |
606 | 165 | 9197 |
605 | 170 | 9367 |
604 | 207 | 9574 |
603 | 191 | 9765 |
602 | 234 | 9999 |
601 | 169 | 10168 |
600 | 180 | 10348 |
599 | 160 | 10508 |
598 | 191 | 10699 |
597 | 160 | 10859 |
596 | 212 | 11071 |
595 | 204 | 11275 |
594 | 201 | 11476 |
593 | 182 | 11658 |
592 | 200 | 11858 |
591 | 189 | 12047 |
590 | 200 | 12247 |
589 | 193 | 12440 |
588 | 178 | 12618 |
587 | 174 | 12792 |
586 | 215 | 13007 |
585 | 198 | 13205 |
584 | 192 | 13397 |
583 | 214 | 13611 |
582 | 187 | 13798 |
581 | 198 | 13996 |
580 | 190 | 14186 |
579 | 189 | 14375 |
578 | 173 | 14548 |
577 | 221 | 14769 |
576 | 191 | 14960 |
575 | 209 | 15169 |
574 | 220 | 15389 |
573 | 205 | 15594 |
572 | 181 | 15775 |
571 | 208 | 15983 |
570 | 212 | 16195 |
569 | 222 | 16417 |
568 | 183 | 16600 |
567 | 216 | 16816 |
566 | 214 | 17030 |
565 | 194 | 17224 |
564 | 193 | 17417 |
563 | 200 | 17617 |
562 | 202 | 17819 |
561 | 207 | 18026 |
560 | 209 | 18235 |
559 | 225 | 18460 |
558 | 213 | 18673 |
557 | 209 | 18882 |
556 | 210 | 19092 |
555 | 228 | 19320 |
554 | 210 | 19530 |
553 | 220 | 19750 |
552 | 244 | 19994 |
551 | 198 | 20192 |
550 | 195 | 20387 |
549 | 210 | 20597 |
548 | 193 | 20790 |
547 | 230 | 21020 |
546 | 219 | 21239 |
545 | 228 | 21467 |
544 | 193 | 21660 |
543 | 250 | 21910 |
542 | 238 | 22148 |
541 | 195 | 22343 |
540 | 217 | 22560 |
539 | 244 | 22804 |
538 | 204 | 23008 |
537 | 234 | 23242 |
536 | 226 | 23468 |
535 | 258 | 23726 |
534 | 228 | 23954 |
533 | 228 | 24182 |
532 | 223 | 24405 |
531 | 224 | 24629 |
530 | 223 | 24852 |
529 | 232 | 25084 |
528 | 229 | 25313 |
527 | 238 | 25551 |
526 | 225 | 25776 |
525 | 227 | 26003 |
524 | 246 | 26249 |
523 | 217 | 26466 |
522 | 258 | 26724 |
521 | 215 | 26939 |
520 | 237 | 27176 |
519 | 226 | 27402 |
518 | 247 | 27649 |
517 | 228 | 27877 |
516 | 258 | 28135 |
515 | 214 | 28349 |
514 | 213 | 28562 |
513 | 227 | 28789 |
512 | 209 | 28998 |
511 | 231 | 29229 |
510 | 248 | 29477 |
509 | 216 | 29693 |
508 | 253 | 29946 |
507 | 259 | 30205 |
506 | 256 | 30461 |
505 | 224 | 30685 |
504 | 218 | 30903 |
503 | 257 | 31160 |
502 | 218 | 31378 |
501 | 223 | 31601 |
500 | 230 | 31831 |
499 | 207 | 32038 |
498 | 226 | 32264 |
497 | 243 | 32507 |
496 | 246 | 32753 |
495 | 200 | 32953 |
494 | 241 | 33194 |
493 | 225 | 33419 |
492 | 227 | 33646 |
491 | 242 | 33888 |
490 | 215 | 34103 |
489 | 200 | 34303 |
488 | 235 | 34538 |
487 | 211 | 34749 |
486 | 216 | 34965 |
485 | 216 | 35181 |
484 | 238 | 35419 |
483 | 202 | 35621 |
482 | 222 | 35843 |
481 | 180 | 36023 |
480 | 204 | 36227 |
479 | 214 | 36441 |
478 | 226 | 36667 |
477 | 222 | 36889 |
476 | 220 | 37109 |
475 | 182 | 37291 |
474 | 204 | 37495 |
473 | 225 | 37720 |
472 | 192 | 37912 |
471 | 210 | 38122 |
470 | 189 | 38311 |
469 | 179 | 38490 |
468 | 205 | 38695 |
467 | 181 | 38876 |
466 | 199 | 39075 |
465 | 183 | 39258 |
464 | 177 | 39435 |
463 | 195 | 39630 |
462 | 200 | 39830 |
461 | 203 | 40033 |
460 | 173 | 40206 |
459 | 190 | 40396 |
458 | 181 | 40577 |
457 | 185 | 40762 |
456 | 166 | 40928 |
455 | 171 | 41099 |
454 | 172 | 41271 |
453 | 179 | 41450 |
452 | 174 | 41624 |
451 | 189 | 41813 |
450 | 168 | 41981 |
449 | 208 | 42189 |
448 | 158 | 42347 |
447 | 178 | 42525 |
446 | 159 | 42684 |
445 | 194 | 42878 |
444 | 153 | 43031 |
443 | 195 | 43226 |
442 | 162 | 43388 |
441 | 140 | 43528 |
440 | 163 | 43691 |
439 | 186 | 43877 |
438 | 153 | 44030 |
437 | 162 | 44192 |
436 | 158 | 44350 |
435 | 136 | 44486 |
434 | 172 | 44658 |
433 | 164 | 44822 |
432 | 148 | 44970 |
431 | 144 | 45114 |
430 | 147 | 45261 |
429 | 147 | 45408 |
428 | 148 | 45556 |
427 | 135 | 45691 |
426 | 128 | 45819 |
425 | 142 | 45961 |
424 | 148 | 46109 |
423 | 150 | 46259 |
422 | 149 | 46408 |
421 | 133 | 46541 |
420 | 137 | 46678 |
419 | 129 | 46807 |
418 | 118 | 46925 |
417 | 143 | 47068 |
416 | 124 | 47192 |
415 | 121 | 47313 |
414 | 107 | 47420 |
413 | 120 | 47540 |
412 | 100 | 47640 |
411 | 114 | 47754 |
410 | 117 | 47871 |
409 | 102 | 47973 |
408 | 114 | 48087 |
407 | 124 | 48211 |
406 | 135 | 48346 |
405 | 111 | 48457 |
404 | 105 | 48562 |
403 | 128 | 48690 |
402 | 107 | 48797 |
401 | 97 | 48894 |
400 | 116 | 49010 |
390-399 | 987 | 49997 |
380-389 | 880 | 50877 |
370-379 | 764 | 51641 |
360-369 | 691 | 52332 |
350-359 | 563 | 52895 |
340-349 | 474 | 53369 |
330-339 | 385 | 53754 |
320-329 | 277 | 54031 |
310-319 | 237 | 54268 |
300-309 | 176 | 54444 |
290-299 | 164 | 54608 |
280-289 | 118 | 54726 |
270-279 | 114 | 54840 |
260-269 | 77 | 54917 |
250-259 | 59 | 54976 |
240-249 | 28 | 55004 |
230-239 | 33 | 55037 |
220-229 | 27 | 55064 |
210-219 | 18 | 55082 |
200-209 | 13 | 55095 |
190-199 | 16 | 55111 |
180-189 | 12 | 55123 |
170-179 | 10 | 55133 |
160-169 | 10 | 55143 |
150-159 | 4 | 55147 |
140-149 | 11 | 55158 |
130-139 | 7 | 55165 |
120-129 | 11 | 55176 |
110-119 | 12 | 55188 |
100-109 | 13 | 55201 |
2、?贫
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
404 | 1 | 1 |
394 | 3 | 4 |
389 | 1 | 5 |
387 | 1 | 6 |
386 | 1 | 7 |
382 | 1 | 8 |
380 | 3 | 11 |
378 | 1 | 12 |
377 | 1 | 13 |
375 | 2 | 15 |
374 | 1 | 16 |
373 | 1 | 17 |
371 | 3 | 20 |
369 | 1 | 21 |
368 | 1 | 22 |
366 | 2 | 24 |
364 | 2 | 26 |
362 | 1 | 27 |
361 | 3 | 30 |
360 | 2 | 32 |
359 | 1 | 33 |
358 | 1 | 34 |
357 | 2 | 36 |
356 | 1 | 37 |
355 | 2 | 39 |
353 | 1 | 40 |
352 | 3 | 43 |
351 | 2 | 45 |
350 | 4 | 49 |
349 | 1 | 50 |
348 | 2 | 52 |
347 | 1 | 53 |
346 | 2 | 55 |
345 | 3 | 58 |
344 | 4 | 62 |
343 | 1 | 63 |
342 | 4 | 67 |
341 | 2 | 69 |
340 | 1 | 70 |
339 | 3 | 73 |
338 | 2 | 75 |
336 | 3 | 78 |
335 | 6 | 84 |
334 | 4 | 88 |
333 | 2 | 90 |
332 | 1 | 91 |
331 | 4 | 95 |
330 | 3 | 98 |
329 | 5 | 103 |
328 | 2 | 105 |
327 | 5 | 110 |
326 | 4 | 114 |
325 | 6 | 120 |
324 | 5 | 125 |
323 | 4 | 129 |
322 | 5 | 134 |
321 | 3 | 137 |
320 | 2 | 139 |
319 | 5 | 144 |
318 | 2 | 146 |
317 | 2 | 148 |
316 | 5 | 153 |
315 | 4 | 157 |
314 | 2 | 159 |
313 | 5 | 164 |
312 | 6 | 170 |
311 | 1 | 171 |
310 | 5 | 176 |
309 | 5 | 181 |
308 | 5 | 186 |
307 | 2 | 188 |
306 | 6 | 194 |
305 | 5 | 199 |
304 | 4 | 203 |
303 | 9 | 212 |
302 | 4 | 216 |
301 | 7 | 223 |
300 | 11 | 234 |
299 | 10 | 244 |
298 | 9 | 253 |
297 | 4 | 257 |
296 | 9 | 266 |
295 | 9 | 275 |
294 | 12 | 287 |
293 | 12 | 299 |
292 | 16 | 315 |
291 | 14 | 329 |
290 | 15 | 344 |
289 | 14 | 358 |
288 | 12 | 370 |
287 | 14 | 384 |
286 | 23 | 407 |
285 | 13 | 420 |
284 | 16 | 436 |
283 | 18 | 454 |
282 | 20 | 474 |
281 | 23 | 497 |
280 | 28 | 525 |
279 | 27 | 552 |
278 | 25 | 577 |
277 | 22 | 599 |
276 | 26 | 625 |
275 | 34 | 659 |
274 | 30 | 689 |
273 | 32 | 721 |
272 | 39 | 760 |
271 | 34 | 794 |
270 | 48 | 842 |
269 | 38 | 880 |
268 | 46 | 926 |
267 | 49 | 975 |
266 | 60 | 1035 |
265 | 55 | 1090 |
264 | 59 | 1149 |
263 | 61 | 1210 |
262 | 71 | 1281 |
261 | 69 | 1350 |
260 | 76 | 1426 |
259 | 65 | 1491 |
258 | 88 | 1579 |
257 | 97 | 1676 |
256 | 94 | 1770 |
255 | 89 | 1859 |
254 | 87 | 1946 |
253 | 102 | 2048 |
252 | 82 | 2130 |
251 | 80 | 2210 |
250 | 118 | 2328 |
249 | 96 | 2424 |
248 | 104 | 2528 |
247 | 99 | 2627 |
246 | 132 | 2759 |
245 | 112 | 2871 |
244 | 115 | 2986 |
243 | 89 | 3075 |
242 | 88 | 3163 |
241 | 110 | 3273 |
240 | 126 | 3399 |
239 | 121 | 3520 |
238 | 115 | 3635 |
237 | 88 | 3723 |
236 | 105 | 3828 |
235 | 79 | 3907 |
234 | 94 | 4001 |
233 | 113 | 4114 |
232 | 100 | 4214 |
231 | 99 | 4313 |
230 | 99 | 4412 |
229 | 85 | 4497 |
228 | 96 | 4593 |
227 | 77 | 4670 |
226 | 99 | 4769 |
225 | 93 | 4862 |
224 | 89 | 4951 |
223 | 88 | 5039 |
222 | 83 | 5122 |
221 | 84 | 5206 |
220 | 79 | 5285 |
219 | 75 | 5360 |
218 | 63 | 5423 |
217 | 84 | 5507 |
216 | 70 | 5577 |
215 | 61 | 5638 |
214 | 65 | 5703 |
213 | 68 | 5771 |
212 | 81 | 5852 |
211 | 79 | 5931 |
210 | 60 | 5991 |
209 | 70 | 6061 |
208 | 52 | 6113 |
207 | 65 | 6178 |
206 | 46 | 6224 |
205 | 63 | 6287 |
204 | 53 | 6340 |
203 | 46 | 6386 |
202 | 61 | 6447 |
201 | 52 | 6499 |
200 | 50 | 6549 |
199 | 41 | 6590 |
198 | 34 | 6624 |
197 | 41 | 6665 |
196 | 42 | 6707 |
195 | 49 | 6756 |
194 | 53 | 6809 |
193 | 48 | 6857 |
192 | 38 | 6895 |
191 | 37 | 6932 |
190 | 37 | 6969 |
189 | 34 | 7003 |
188 | 33 | 7036 |
187 | 42 | 7078 |
186 | 39 | 7117 |
185 | 39 | 7156 |
184 | 40 | 7196 |
183 | 43 | 7239 |
182 | 42 | 7281 |
181 | 41 | 7322 |
180 | 30 | 7352 |
179 | 36 | 7388 |
178 | 49 | 7437 |
177 | 42 | 7479 |
176 | 35 | 7514 |
175 | 26 | 7540 |
174 | 38 | 7578 |
173 | 43 | 7621 |
172 | 40 | 7661 |
171 | 32 | 7693 |
170 | 35 | 7728 |
169 | 34 | 7762 |
168 | 17 | 7779 |
167 | 27 | 7806 |
166 | 33 | 7839 |
165 | 28 | 7867 |
164 | 24 | 7891 |
163 | 27 | 7918 |
162 | 19 | 7937 |
161 | 28 | 7965 |
160 | 17 | 7982 |
159 | 22 | 8004 |
158 | 20 | 8024 |
157 | 20 | 8044 |
156 | 24 | 8068 |
155 | 24 | 8092 |
154 | 19 | 8111 |
153 | 12 | 8123 |
152 | 16 | 8139 |
151 | 13 | 8152 |
150 | 11 | 8163 |
149 | 17 | 8180 |
148 | 29 | 8209 |
147 | 23 | 8232 |
146 | 21 | 8253 |
145 | 14 | 8267 |
144 | 17 | 8284 |
143 | 13 | 8297 |
142 | 16 | 8313 |
141 | 20 | 8333 |
140 | 7 | 8340 |
139 | 16 | 8356 |
138 | 19 | 8375 |
137 | 10 | 8385 |
136 | 12 | 8397 |
135 | 8 | 8405 |
134 | 8 | 8413 |
133 | 13 | 8426 |
132 | 12 | 8438 |
131 | 11 | 8449 |
130 | 11 | 8460 |
129 | 12 | 8472 |
128 | 12 | 8484 |
127 | 10 | 8494 |
126 | 14 | 8508 |
125 | 7 | 8515 |
124 | 5 | 8520 |
123 | 3 | 8523 |
122 | 8 | 8531 |
121 | 11 | 8542 |
120 | 15 | 8557 |
0→119 | 1249 | 9806 |
以上資料僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)!
相關(guān)閱讀
-
內(nèi)蒙古2023高考各批次上線人數(shù),附高考的志愿填報(bào)過(guò)程中,各地區(qū)的高考一分一段表是重要且很有價(jià)值的參考資料,能夠幫助考生有效評(píng)估自己的排位,從而較好地選擇志愿高校。那么2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)...作者:kokkuri 時(shí)間:2023-08-08
-
天津2023高考各批次上線人數(shù),附一高考的志愿填報(bào)過(guò)程中,各地區(qū)的高考一分一段表是重要且很有價(jià)值的參考資料,能夠幫助考生有效評(píng)估自己的排位,從而較好地選擇志愿高校。那么2023年天津市高考一...作者:kokkuri 時(shí)間:2023-08-08
-
新疆高考人數(shù)2023年多少人?22.69從近幾年高考報(bào)名人數(shù)變化趨勢(shì)看,高考人數(shù)呈持續(xù)上升狀態(tài),這也意味著高考難度越來(lái)越大了,2023年新疆高考人數(shù)是多少備受大家關(guān)心,下面小編整理了相關(guān)數(shù)據(jù)以供...作者:山海 時(shí)間:2023-08-07
-
內(nèi)蒙古高考人數(shù)2023年多少人?16.3從近幾年高考報(bào)名人數(shù)變化趨勢(shì)看,高考人數(shù)呈持續(xù)上升狀態(tài),這也意味著高考難度越來(lái)越大了,2023年內(nèi)蒙古高考人數(shù)是多少備受大家關(guān)心,下面小編整理了相關(guān)數(shù)據(jù)以...作者:山海 時(shí)間:2023-08-07
-
遼寧高考人數(shù)2023年多少人?19.6萬(wàn)從近幾年高考報(bào)名人數(shù)變化趨勢(shì)看,高考人數(shù)呈持續(xù)上升狀態(tài),這也意味著高考難度越來(lái)越大了,2023年遼寧高考人數(shù)是多少備受大家關(guān)心,下面小編整理了相關(guān)數(shù)據(jù)以供...作者:山海 時(shí)間:2023-08-07
-
吉林高考人數(shù)2023年多少人?12.6萬(wàn)從近幾年高考報(bào)名人數(shù)變化趨勢(shì)看,高考人數(shù)呈持續(xù)上升狀態(tài),這也意味著高考難度越來(lái)越大了,2023年吉林高考人數(shù)是多少備受大家關(guān)心,下面小編整理了相關(guān)數(shù)據(jù)以供...作者:山海 時(shí)間:2023-08-07
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
- 新高考和舊高考有什么區(qū)別哪個(gè)更好 新高考內(nèi)容和舊高考一樣嗎
- 高考錄取怎么進(jìn)行補(bǔ)錄?高考可以補(bǔ)錄嗎規(guī)則是什么?
推薦閱讀
- 張雪峰最不建議上的211 :附211里最差的30所大學(xué)(2023參考)
- 專升本報(bào)名入口官網(wǎng)2023報(bào)名時(shí)間:全國(guó)各省專升本報(bào)名時(shí)間及入口
- 同學(xué)聚會(huì)有什么壞處?聰明人不參加同學(xué)會(huì)原因有4點(diǎn)你中了么
- 高考成績(jī)一般什么時(shí)候出來(lái)?2022全國(guó)高考成績(jī)公布時(shí)間一覽表
- 外省學(xué)生可以進(jìn)衡水中學(xué)嗎?怎么進(jìn)流程有哪些?衡水中學(xué)招生條件
- 2023年會(huì)考成績(jī)查詢?nèi)肟冢焊魇∑胀ǜ咧袑W(xué)業(yè)水平考試成績(jī)查詢網(wǎng)址
- 全國(guó)警校改革最新入警規(guī)定和政策?2022年警校恢復(fù)包分配是真的嗎
- 未來(lái)最值錢的十大證書(shū)你考了幾個(gè)?中國(guó)國(guó)內(nèi)緊缺什么人才盤點(diǎn)
- 武亦姝父母家庭背景如何?中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)武亦姝個(gè)人簡(jiǎn)介曝光
- 最毀孩子的7種媽媽行為你還在做嗎?父母如何讓孩子內(nèi)心強(qiáng)大起來(lái)