2024性價比高的211大學名單及錄取分數(shù)線一覽表!
性價比高適合撿漏的211大學有哪些是大家所關心的,下面小編整理了具體的名單及分數(shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2024性價比高的211大學名單及錄取分數(shù)線一覽表
以下211大學在河南省、湖北省的錄取分數(shù)線較低,適合廣大考生報考撿漏,相對而言性價比都是比較高的,當然這只是針對于高考成績不具備太大優(yōu)勢不足以報考全國排名靠前的211大學的考生來說。
河南。▊鹘y(tǒng)高考)理科
2023理科一本線:514分
河南省理科收分最低的大學211大學為西藏大學,2023年最低錄取分數(shù)線為508分,很適合理科生撿漏。其次北京中醫(yī)藥大學(527分)、石河子大學(558分)、新疆大學(558分)錄取分數(shù)線也是比較低的,是比較適合廣大考生撿漏的。
若是考慮到錄取分數(shù)線及地理位置等相關因素,北京中醫(yī)藥大學的性價比還是比較高的,相比其它低分211大學,該校坐落在我國首都北京,是具備地理位置上優(yōu)勢的。
學校名 | 科目 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 571 | 46132 |
內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 571 | 46132 |
東北林業(yè)大學 | 理科 | 570 | 47216 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 568 | 49343 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 564 | 53716 |
西藏大學 | 理科 | 564 | 53716 |
新疆大學 | 理科 | 558 | 60657 |
石河子大學 | 理科 | 558 | 60657 |
北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 527 | 104360 |
西藏大學 | 理科 | 508 | 135648 |
河南。▊鹘y(tǒng)高考)文科
2023理科一本線:547分
河南收分最低的大學211大學為西藏大學,2023年最低錄取分數(shù)線為549分,很適合文科生撿漏。其次石河子大學(582分)、青海大學(583分)相對而言分數(shù)線也會低一點,但依舊高于西藏大學30多分,由此可見西藏大學是最適合河南文科生撿漏的211大學,性價比也比較高,不過大家要考慮到西藏大學地理位置及氣候問題。
學校名 | 科目 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 592 | 6256 |
寧夏大學 | 文科 | 592 | 6256 |
西南交通大學 | 文科 | 590 | 6734 |
東北林業(yè)大學 | 文科 | 590 | 6734 |
延邊大學 | 文科 | 588 | 7217 |
新疆大學 | 文科 | 587 | 7495 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 586 | 7755 |
青海大學 | 文科 | 583 | 8647 |
石河子大學 | 文科 | 582 | 8929 |
西藏大學 | 文科 | 549 | 23282 |
湖北。3+1+2新高考)
首選物理(本科批分數(shù)線:424分)
收分最低的大學211大學為北京外國語大學第05組,2023年最低錄取分數(shù)線為424分,很適合考生撿漏。
首選歷史(本科批分數(shù)線:426分)
收分最低的大學211大學為海南大學第02組,2023年最低錄取分數(shù)線為541分,很適合考生撿漏。
下面小編整理了全國211大學在四川省的錄取分數(shù)線以供大家參考!
1、四川省文科
211大學在四川省收分最低的是西藏大學,2023年投檔分527分,位次20831。其它在四川省收分較低的211大學有北京科技大學(540分/14495位)、北京體育大學(548分/11312位)、青海大學(552分/9916位);
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
清華大學 | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以內(nèi) |
北京大學 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以內(nèi) |
上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
南京大學 | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南開大學 | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大學 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
中央財經(jīng)大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海財經(jīng)大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
東南大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 603 | 927 |
天津大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山東大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南財經(jīng)大學 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
東北大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
華東理工大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國石油大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北農(nóng)林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
長安大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國礦業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國石油大學(華東) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
東北林業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
陜西師范大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
內(nèi)蒙古大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
華北電力大學(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
西藏大學 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2、四川省理科
2023年全國211大學在四川省理科中收分最低的是西藏大學,2023年投檔分516分,位次88515。其它錄取分數(shù)線較低的211大學有:
1、內(nèi)蒙古大學(522分/82164位)
2、北京中醫(yī)藥大學(535分/69083位)
3、華南師范大學(539分/65363位)
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 136 |
北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 690 | 198 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 680 | 626 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
浙江大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 677 | 783 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1510 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3162 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海財經(jīng)大學 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
中央財經(jīng)大學 | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 本科一批 | 636 | 7994 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大學 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國政法大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
華北電力大學 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈爾濱工程大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
北京工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
華東理工大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
上海外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大學 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
天津醫(yī)科大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
華北電力大學(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
大連理工大學(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
蘇州大學 | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武漢理工大學 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中國石油大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中國藥科大學 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大學 | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大學 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中國傳媒大學 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大學 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
東華大學 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南財經(jīng)大學 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中國石油大學(華東) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
長安大學 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
華中師范大學 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大學 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中國礦業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大連海事大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
遼寧大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大學 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京體育大學 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大學 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
東北林業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
鄭州大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中國傳媒大學(海南校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大學 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
貴州大學 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大學 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
東北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
寧夏大學 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大學 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大學 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
華南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
以上內(nèi)容僅供大家參考!
相關閱讀
-
2024年江西藝術類專業(yè)統(tǒng)考各科類合近日江西省教育考試院研究確定 了2024年江西普通高校招生藝術類專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)線,以下為分數(shù)詳情,可供大家參考。 2024年江西藝術類專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)線(校考...作者:kokkuri 時間:2024-01-18
-
2024年春招時間具體是什么時候?春春招即普通高等學校的春季招生,春季高考的存在,它主要是為了緩解夏季一次高考對考生的壓力,同時也給了高校有了更多的自主權,希望能夠達到共贏結果的一種考試...作者:小魚 時間:2024-01-18
-
2024年貴州新高考適應性演練考試時為增強中學一線師生對新高考全方位的體驗,貴州省將開展2024年高考適應性演練考試。其考試和確認時間是什么時候?確認辦法是什么?快來了解一下吧! 貴州適應性...作者:kokkuri 時間:2024-01-18
-
2024年各省高考分別有幾天?24年高2024年各省高考分別有幾天?距離今年的高考還有多少天?高考期間有哪些需要注意的事項?小編已為大家整理了相關資料,快來了解一下吧! 2024年高考距今還有多少...作者:kokkuri 時間:2024-01-18
-
2024年內(nèi)蒙古藝術類專業(yè)統(tǒng)考各科類近日內(nèi)蒙古自治區(qū)教育考試院研究確定了2024年內(nèi)蒙古普通高校招生藝術類專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)線,以下為分數(shù)詳情,可供大家參考。 2024年內(nèi)蒙古藝術類專業(yè)統(tǒng)考合格分...作者:kokkuri 時間:2024-01-18
-
2024年遼寧藝術類專業(yè)統(tǒng)考各科類合近日遼寧省教育考試院研究確定了2024年遼寧普通高校招生藝術類專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)線,以下為分數(shù)詳情,可供大家參考。 2024年遼寧藝術類專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)線 1、美...作者:kokkuri 時間:2024-01-17
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
- 新高考和舊高考有什么區(qū)別哪個更好 新高考內(nèi)容和舊高考一樣嗎
- 高考錄取怎么進行補錄?高考可以補錄嗎規(guī)則是什么?
推薦閱讀
- 張雪峰最不建議上的211 :附211里最差的30所大學(2023參考)
- 專升本報名入口官網(wǎng)2023報名時間:全國各省專升本報名時間及入口
- 同學聚會有什么壞處?聰明人不參加同學會原因有4點你中了么
- 2023年會考成績查詢?nèi)肟冢焊魇∑胀ǜ咧袑W業(yè)水平考試成績查詢網(wǎng)址
- 高考成績一般什么時候出來?2022全國高考成績公布時間一覽表
- 外省學生可以進衡水中學嗎?怎么進流程有哪些?衡水中學招生條件
- 全國警校改革最新入警規(guī)定和政策?2022年警;謴桶峙涫钦娴膯
- 未來最值錢的十大證書你考了幾個?中國國內(nèi)緊缺什么人才盤點
- 甘肅省教育考試院官網(wǎng)登錄入口2023年:https://www.ganseea.cn/
- 武亦姝父母家庭背景如何?中國詩詞大會武亦姝個人簡介曝光