2025高考全省10000名是什么概念 能考什么大學(xué)能上985211嗎
近些年來高考人數(shù)激增高考競爭壓力也越來越大了,想要從高考大軍中脫穎而出需要付出更多的時(shí)間與汗水,所以很多的學(xué)生也很關(guān)心如果高考能夠考全省10000名是什么概念是否可以上985211,由于大家非常的關(guān)心下面小編整理了本篇資訊將為大家詳細(xì)解答!
2025高考全省10000名是什么概念
首先毋庸置疑的是高考全省前10000名絕對(duì)屬于學(xué)霸,畢竟各省高考報(bào)名人數(shù)持續(xù)增多,競爭壓力也越來越大,這個(gè)10000名的含金量是非常高的,全省10000的考生是可以報(bào)考名校的優(yōu)勢(shì)專業(yè),哪怕不是985,211高校,也會(huì)選擇很強(qiáng)的專業(yè),這個(gè)位次區(qū)間的考生,選擇211高校的明顯增多。
這也意味著10000名會(huì)是985、211高校的一個(gè)分水嶺,這個(gè)位次區(qū)間的考生可以撿漏部分985211大學(xué)也可以選擇極具地域優(yōu)勢(shì)和學(xué)科實(shí)力的雙非院校,具體情況具體分析,畢竟在不同省份排名10000所代表的含金量也是不同的。
通常情況下高考全省10000名屬于中等偏上水平全省10000名這個(gè)位次在全省考生排名中大約在前10%左右,這意味著考生的成績是比較優(yōu)異的。
當(dāng)然了具體省份還需具體分析,畢竟各省考試模式難易程度不同,且高考人數(shù)也存在差異,如果高考人數(shù)非常多的情況下,高考競爭自然激烈,那么想要考到全省10000名并不容易。
高考全省10000名能上什么大學(xué)
不同省份10000名可以上的大學(xué)是不同的,以安徽省為例子全省10000名左右可以上的大學(xué)有江南大學(xué)(633分/9908位)、華東理工大學(xué)(633分/9898位),具體如下:
學(xué)校名 | 2024 | 2024 |
分?jǐn)?shù) | 位次 | |
北京大學(xué) | 697 | 57 |
清華大學(xué) | 695 | 75 |
上海交通大學(xué) | 686 | 294 |
復(fù)旦大學(xué) | 681 | 537 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 680 | 545 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 680 | 601 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 674 | 1000 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 673 | 1127 |
(深圳) | ||
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 668 | 1690 |
中國人民大學(xué) | 668 | 1637 |
浙江大學(xué) | 661 | 2673 |
電子科技大學(xué) | 660 | 2917 |
南開大學(xué) | 659 | 2936 |
天津大學(xué) | 658 | 3132 |
同濟(jì)大學(xué) | 658 | 3201 |
武漢大學(xué) | 658 | 3233 |
北京航空航天大學(xué) | 656 | 3645 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 655 | 3715 |
北京師范大學(xué) | 653 | 4275 |
北京郵電大學(xué) | 653 | 4173 |
南京大學(xué) | 653 | 4188 |
東南大學(xué) | 651 | 4656 |
華東師范大學(xué) | 650 | 4903 |
中國人民大學(xué) | 650 | 4938 |
(蘇州校區(qū)) | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 649 | 5043 |
西安交通大學(xué) | 649 | 5213 |
中國人民解放軍 | 648 | 5278 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | ||
華南理工大學(xué) | 648 | 5264 |
廈門大學(xué) | 648 | 5385 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 647 | 5553 |
北京師范大學(xué) | 646 | 5940 |
(珠海校區(qū)) | ||
中山大學(xué) | 646 | 5795 |
東北大學(xué) | 643 | 6585 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 643 | 6733 |
北京交通大學(xué) | 642 | 6972 |
華中科技大學(xué) | 642 | 6942 |
南京航空航天大學(xué) | 642 | 7122 |
山東大學(xué) | 641 | 7260 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 640 | 7548 |
蘇州大學(xué) | 640 | 7766 |
武漢理工大學(xué) | 640 | 7601 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 640 | 7736 |
蘭州大學(xué) | 639 | 7907 |
西北工業(yè)大學(xué) | 639 | 8024 |
中南大學(xué) | 639 | 7954 |
北京郵電大學(xué) | 638 | 8178 |
(宏福校區(qū)) | ||
重慶大學(xué) | 638 | 8171 |
電子科技大學(xué) | 638 | 8306 |
(沙河校區(qū)) | ||
南京理工大學(xué) | 638 | 8232 |
四川大學(xué) | 638 | 8119 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 637 | 8629 |
西安電子科技大學(xué) | 637 | 8587 |
北京科技大學(xué) | 636 | 8831 |
大連理工大學(xué) | 636 | 9038 |
中國海洋大學(xué) | 636 | 8967 |
北京理工大學(xué) | 635 | 9405 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 635 | 9452 |
哈爾濱工程大學(xué) | 635 | 9223 |
湖南大學(xué) | 635 | 9192 |
華北電力大學(xué) | 635 | 9376 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 635 | 9159 |
山東大學(xué)(威海) | 635 | 9393 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 635 | 9108 |
北京外國語大學(xué) | 634 | 9620 |
吉林大學(xué) | 634 | 9705 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 634 | 9830 |
華東理工大學(xué) | 633 | 9898 |
江南大學(xué) | 633 | 9908 |
在安徽省文科前10000名可以上的大學(xué)多為重點(diǎn)雙非大學(xué),如安徽師范大學(xué)(562分/9698位)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)(562分/9701位)
學(xué)校名 | 2024 | 2024 |
分?jǐn)?shù) | 位次 | |
清華大學(xué) | 673 | 19 |
北京大學(xué) | 669 | 30 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 668 | 35 |
上海交通大學(xué) | 666 | 61 |
復(fù)旦大學(xué) | 660 | 103 |
中國人民大學(xué) | 659 | 114 |
浙江大學(xué) | 657 | 159 |
北京師范大學(xué) | 646 | 366 |
南京大學(xué) | 646 | 356 |
武漢大學(xué) | 644 | 421 |
南開大學(xué) | 643 | 457 |
同濟(jì)大學(xué) | 643 | 450 |
東南大學(xué) | 639 | 635 |
西安交通大學(xué) | 638 | 660 |
北京航空航天大學(xué) | 637 | 698 |
中山大學(xué) | 637 | 693 |
北京師范大學(xué) | 636 | 747 |
(珠海校區(qū)) | ||
北京理工大學(xué) | 631 | 945 |
華中科技大學(xué) | 631 | 960 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 630 | 1038 |
天津大學(xué) | 630 | 1027 |
中南大學(xué) | 630 | 1032 |
華東師范大學(xué) | 629 | 1076 |
中國人民大學(xué) | 629 | 1079 |
(蘇州校區(qū)) | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 628 | 1092 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 628 | 1121 |
山東大學(xué) | 628 | 1122 |
中國政法大學(xué) | 628 | 1089 |
湖南大學(xué) | 627 | 1189 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 626 | 1248 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 625 | 1315 |
蘇州大學(xué) | 625 | 1308 |
電子科技大學(xué) | 623 | 1409 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 623 | 1397 |
吉林大學(xué) | 623 | 1379 |
山東大學(xué)(威海) | 623 | 1405 |
華南理工大學(xué) | 622 | 1469 |
北京外國語大學(xué) | 621 | 1566 |
西北工業(yè)大學(xué) | 620 | 1614 |
上海外國語大學(xué) | 618 | 1797 |
中央民族大學(xué) | 618 | 1812 |
北京交通大學(xué) | 617 | 1859 |
中國人民公安大學(xué) | 617 | 1869 |
北京郵電大學(xué) | 616 | 1947 |
南京師范大學(xué) | 616 | 1968 |
東北大學(xué) | 615 | 2056 |
華中師范大學(xué) | 615 | 2021 |
蘭州大學(xué) | 615 | 1974 |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 615 | 1996 |
華東政法大學(xué) | 614 | 2099 |
四川大學(xué) | 614 | 2090 |
中國海洋大學(xué) | 614 | 2102 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 614 | 2089 |
大連理工大學(xué) | 612 | 2274 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 612 | 2227 |
南京航空航天大學(xué) | 610 | 2431 |
西安電子科技大學(xué) | 610 | 2465 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 610 | 2434 |
北京科技大學(xué) | 609 | 2507 |
重慶大學(xué) | 609 | 2513 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 609 | 2554 |
福州大學(xué) | 609 | 2539 |
西南政法大學(xué) | 609 | 2528 |
中國傳媒大學(xué) | 609 | 2533 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 608 | 2670 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 608 | 2617 |
河海大學(xué) | 607 | 2704 |
廈門大學(xué) | 607 | 2772 |
北京林業(yè)大學(xué) | 605 | 2916 |
東華大學(xué) | 605 | 2983 |
首都師范大學(xué) | 605 | 2974 |
西北政法大學(xué) | 605 | 2981 |
華北電力大學(xué) | 604 | 3129 |
南京理工大學(xué) | 604 | 3089 |
華南師范大學(xué) | 603 | 3193 |
深圳大學(xué) | 603 | 3249 |
西南交通大學(xué) | 603 | 3171 |
中國石油大學(xué)(北京) | 603 | 3251 |
北京電影學(xué)院 | 602 | 3346 |
北京化工大學(xué) | 602 | 3272 |
華東理工大學(xué) | 602 | 3315 |
暨南大學(xué) | 601 | 3436 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 601 | 3370 |
大連海事大學(xué) | 600 | 3600 |
上海大學(xué) | 600 | 3522 |
西南大學(xué) | 600 | 3603 |
鄭州大學(xué) | 600 | 3514 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 600 | 3580 |
中國藥科大學(xué) | 600 | 3598 |
長安大學(xué) | 599 | 3754 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 599 | 3696 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 599 | 3675 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 598 | 3875 |
南京審計(jì)大學(xué) | 598 | 3795 |
武漢理工大學(xué) | 598 | 3832 |
江南大學(xué) | 597 | 3952 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 597 | 3946 |
中國石油大學(xué)(華東) | 597 | 3889 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 596 | 4081 |
哈爾濱工程大學(xué) | 595 | 4212 |
湖南師范大學(xué) | 595 | 4160 |
南昌大學(xué) | 595 | 4225 |
華北電力大學(xué)(保定) | 594 | 4285 |
東北師范大學(xué) | 592 | 4538 |
福建師范大學(xué) | 592 | 4528 |
寧波大學(xué) | 592 | 4647 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 592 | 4526 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 592 | 4594 |
北京體育大學(xué) | 591 | 4795 |
太原理工大學(xué) | 591 | 4727 |
北京語言大學(xué) | 590 | 4929 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 590 | 4814 |
中央戲劇學(xué)院 | 590 | 4905 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 589 | 5022 |
北方民族大學(xué) | 587 | 5237 |
陜西師范大學(xué) | 587 | 5209 |
南京林業(yè)大學(xué) | 586 | 5391 |
上海海事大學(xué) | 586 | 5486 |
安徽大學(xué) | 586 | 5388 |
貴州大學(xué) | 585 | 5639 |
江蘇大學(xué) | 585 | 5524 |
東北林業(yè)大學(xué) | 584 | 5697 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 584 | 5713 |
揚(yáng)州大學(xué) | 584 | 5739 |
湘潭大學(xué) | 583 | 5813 |
云南大學(xué) | 583 | 5805 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 582 | 6087 |
上海海洋大學(xué) | 582 | 6136 |
北京工商大學(xué) | 581 | 6195 |
海南大學(xué) | 581 | 6257 |
河南大學(xué) | 581 | 6250 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 581 | 6183 |
浙江工商大學(xué) | 581 | 6214 |
廣州大學(xué) | 580 | 6418 |
天津工業(yè)大學(xué) | 580 | 6443 |
西南石油大學(xué) | 580 | 6382 |
南通大學(xué) | 579 | 6635 |
寧夏大學(xué) | 579 | 6596 |
山西大學(xué) | 579 | 6545 |
上海師范大學(xué) | 579 | 6497 |
上海政法學(xué)院 | 579 | 6604 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 579 | 6656 |
西北大學(xué) | 579 | 6661 |
上海音樂學(xué)院 | 578 | 6758 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578 | 6751 |
浙江理工大學(xué) | 578 | 6686 |
成都理工大學(xué) | 577 | 6955 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 577 | 6865 |
杭州電子科技大學(xué) | 577 | 6867 |
杭州師范大學(xué) | 577 | 6992 |
重慶郵電大學(xué) | 576 | 7152 |
湖北大學(xué) | 576 | 7162 |
江蘇師范大學(xué) | 576 | 7112 |
南京工業(yè)大學(xué) | 576 | 7164 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 576 | 7091 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 576 | 7084 |
新疆大學(xué) | 576 | 7145 |
浙江師范大學(xué) | 576 | 7049 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 575 | 7219 |
山東科技大學(xué) | 575 | 7271 |
汕頭大學(xué) | 575 | 7227 |
延邊大學(xué) | 575 | 7285 |
中國美術(shù)學(xué)院 | 575 | 7209 |
集美大學(xué) | 574 | 7476 |
上海理工大學(xué) | 574 | 7501 |
蘇州科技大學(xué) | 574 | 7427 |
中國民航大學(xué) | 574 | 7453 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 573 | 7601 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 573 | 7552 |
四川外國語大學(xué) | 573 | 7618 |
天津師范大學(xué) | 573 | 7638 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 572 | 7741 |
黑龍江大學(xué) | 572 | 7845 |
遼寧大學(xué) | 572 | 7837 |
中南民族大學(xué) | 572 | 7755 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 571 | 8015 |
溫州大學(xué) | 571 | 7869 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 571 | 8032 |
中國石油大學(xué) | 571 | 7925 |
(北京)克拉瑪依校區(qū) | ||
北方工業(yè)大學(xué) | 570 | 8120 |
重慶師范大學(xué) | 570 | 8228 |
青島大學(xué) | 570 | 8142 |
山東師范大學(xué) | 570 | 8135 |
上海戲劇學(xué)院 | 570 | 8085 |
長沙理工大學(xué) | 569 | 8401 |
湖南科技大學(xué) | 569 | 8404 |
華僑大學(xué) | 569 | 8405 |
北京第二外國語學(xué)院 | 568 | 8552 |
南京信息工程大學(xué) | 568 | 8626 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 568 | 8583 |
武漢科技大學(xué) | 568 | 8544 |
江蘇科技大學(xué) | 567 | 8670 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 566 | 8953 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 8961 |
長江大學(xué) | 565 | 9148 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 565 | 9258 |
上海電力大學(xué) | 565 | 9170 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 565 | 9118 |
石河子大學(xué) | 565 | 9127 |
武漢工程大學(xué) | 565 | 9125 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 565 | 9106 |
河北師范大學(xué) | 564 | 9351 |
濟(jì)南大學(xué) | 564 | 9291 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 564 | 9404 |
曲阜師范大學(xué) | 564 | 9330 |
西安外國語大學(xué) | 564 | 9427 |
云南師范大學(xué) | 564 | 9311 |
中國戲曲學(xué)院 | 564 | 9400 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 563 | 9509 |
常州大學(xué) | 562 | 9835 |
成都信息工程大學(xué) | 562 | 9711 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 562 | 9875 |
江西師范大學(xué) | 562 | 9877 |
南京曉莊學(xué)院 | 562 | 9873 |
上海體育大學(xué) | 562 | 9818 |
四川師范大學(xué) | 562 | 9695 |
西南民族大學(xué) | 562 | 9828 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 562 | 9701 |
安徽師范大學(xué) | 562 | 9698 |
高考全省10000名能上985211嗎
以江蘇省為例子,2024年江蘇省物理類考生高考排名全省10000名所對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)差不多在630分左右,所以在江蘇省物理類高考省排名10000名左右基本上可以達(dá)到211水平,可以選擇報(bào)考蘭州大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、蘇州大學(xué)、南京理工大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)等等。
學(xué)校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 692/71 |
北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 691/83 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 690/98 |
上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 689/115 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 688/128 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 686/159 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 685/173 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 685/173 |
中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 684/187 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/271 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 680/300 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/332 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/332 |
中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 678/372 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 678/372 |
上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 675/488 |
浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 673/581 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 672/618 |
中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/671 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/671 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 670/726 |
中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 666/963 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/1241 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/1314 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/1719 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 657/1847 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/1971 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 655/2080 |
北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/2193 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/2315 |
北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 652/2453 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 651/2596 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/2879 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 649/2879 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/3033 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/3033 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/3033 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/3218 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/3532 |
浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/3532 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/3712 |
北京郵電大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/3712 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/3712 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 644/3712 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 644/3712 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 |
東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 |
電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/4085 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 |
南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/4495 |
南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/4495 |
北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/4890 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/4890 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 638/4890 |
華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/5099 |
大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/5099 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/5099 |
北京郵電大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 |
北京交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 |
天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 |
武漢理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/5543 |
武漢理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/5543 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 635/5543 |
北京交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 |
武漢理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/5982 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/5982 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 |
華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 |
重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 |
西安電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 |
陜西師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 631/6509 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 631/6509 |
重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
武漢理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
哈爾濱工程大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
哈爾濱工程大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
哈爾濱工程大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
哈爾濱工程大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/7056 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/7056 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 629/7056 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
南京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/7356 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/7356 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 |
北京交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 |
東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 |
大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7910 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7910 |
大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7910 |
陜西師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 626/7910 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8215 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8215 |
北京科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8486 |
北京科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8486 |
中國政法大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8486 |
華中師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/8486 |
南昌大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 |
華中師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 623/8760 |
湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 |
西安電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 |
北京科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 |
