一級學(xué)科是什么意思?一級學(xué)科和二級學(xué)科的區(qū)別是什么
在了解大學(xué)專業(yè)學(xué)科的時候,經(jīng)常會看到一級學(xué)科及二級學(xué)科。那么什么是一級學(xué)科?一級學(xué)科和二級學(xué)科的區(qū)別是什么?接下來一起了解下。
一級學(xué)科是什么意思
一級學(xué)科是學(xué)科大類。
教育部《學(xué)位授予和人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》。在高等學(xué)校研究生教育體系設(shè)置中,一級學(xué)科是學(xué)科大類,二級學(xué)科是其下的學(xué)科小類。截至2021年1月14日,共設(shè)14個學(xué)科門類(哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、軍事學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科)、112個一級學(xué)科。例如,理學(xué)下有數(shù)學(xué)、物理學(xué)、地理學(xué)等十余個一級學(xué)科。
國家標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國學(xué)科分類與代碼國家標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 13745)。它是經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn),由國家科委與技術(shù)監(jiān)督局共同提出,國家技術(shù)監(jiān)督局于1992年11月1日正式在北京發(fā)布該標(biāo)準(zhǔn)。1993年7月1日正式實施此標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)2009修訂版,共設(shè)5個門類(自然科學(xué)類、農(nóng)業(yè)科學(xué)類、醫(yī)藥科學(xué)類、工程與技術(shù)科學(xué)類、人文與社會科學(xué)類)、58個一級學(xué)科。例如,自然科學(xué)類下有數(shù)學(xué)、物理學(xué)、地球科學(xué)等八個一級學(xué)科。
一級學(xué)科和二級學(xué)科的區(qū)別是什么
一級學(xué)科是學(xué)科大類,二級學(xué)科是一級學(xué)科的下屬學(xué)科,也就是我們常說的專業(yè)。比如,哲學(xué)是一級學(xué)科,其下屬二級學(xué)科有馬克思主義哲學(xué)、中國哲學(xué)、外國哲學(xué)、邏輯學(xué)等。
一級學(xué)科和二級學(xué)科目錄
學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 |
1 | 哲學(xué) |
101 | 哲學(xué) |
10101 | 馬克思主義哲學(xué) |
10102 | 中國哲學(xué) |
10103 | 外國哲學(xué) |
10104 | 邏輯學(xué) |
10105 | 倫理學(xué) |
10106 | 美學(xué) |
10107 | 宗教學(xué) |
10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) |
151 | 應(yīng)用倫理★ |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
201 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 |
20103 | 經(jīng)濟(jì)史 |
20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20105 | 世界經(jīng)濟(jì) |
20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) |
202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20203 | 財政學(xué) |
20204 | 金融學(xué) |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20206 | 國際貿(mào)易學(xué) |
20207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20208 | 統(tǒng)計學(xué) |
20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20210 | 國防經(jīng)濟(jì) |
270 | 統(tǒng)計學(xué) |
271 | 區(qū)域國別學(xué) |
251 | 金融★ |
252 | 應(yīng)用統(tǒng)計★ |
253 | 稅務(wù)★ |
254 | 國際商務(wù)★ |
255 | 保險★ |
256 | 資產(chǎn)評估★ |
258 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)★ |
3 | 法學(xué) |
301 | 法學(xué) |
30101 | 法學(xué)理論 |
30102 | 法律史 |
30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) |
30104 | 刑法學(xué) |
30105 | 民商法學(xué) |
30106 | 訴訟法學(xué) |
30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) |
30109 | 國際法學(xué) |
30110 | 軍事法學(xué) |
302 | 政治學(xué) |
30201 | 政治學(xué)理論 |
30202 | 中外政治制度 |
30203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 |
30204 | 中共黨史 |
30206 | 國際政治 |
30207 | 國際關(guān)系 |
30208 | 外交學(xué) |
303 | 社會學(xué) |
30301 | 社會學(xué) |
30302 | 人口學(xué) |
30303 | 人類學(xué) |
30304 | 民俗學(xué) |
304 | 民族學(xué) |
30401 | 民族學(xué) |
30402 | 馬克思主義民族理論與政策 |
30403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) |
30404 | 中國少數(shù)民族史 |
30405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) |
305 | 馬克思主義理論 |
30501 | 馬克思主義基本原理 |
30502 | 馬克思主義發(fā)展史 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 |
30504 | 國外馬克思主義研究 |
30505 | 思想政治教育 |
30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
306 | 公安學(xué) |
307 | 中共黨史黨建學(xué) |
308 | 紀(jì)檢監(jiān)察學(xué) |
370 | 國家安全學(xué) |
371 | 區(qū)域國別學(xué) |
351 | 法律 |
35101 | 法律(非法學(xué)) |
35102 | 法律(法學(xué)) |
352 | 社會工作 |
353 | 警務(wù)★ |
354 | 知識產(chǎn)權(quán)★ |
355 | 國際事務(wù)★ |
4 | 教育學(xué) |
401 | 教育學(xué) |
40101 | 教育學(xué)原理 |
40102 | 課程與教學(xué)論 |
40103 | 教育史 |
40104 | 比較教育學(xué) |
40105 | 學(xué)前教育學(xué) |
40106 | 高等教育學(xué) |
40107 | 成人教育學(xué) |
40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) |
40109 | 特殊教育學(xué) |
40110 | 教育技術(shù)學(xué) |
40111 | 教育法學(xué) |
402 | 心理學(xué) |
40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) |
40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) |
40203 | 應(yīng)用心理學(xué) |
403 | 體育學(xué) |
40301 | 體育人文社會學(xué) |
40302 | 運(yùn)動人體科學(xué) |
40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) |
40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) |
47101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
451 | 教育 |
45101 | 教育管理 |
45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) |
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) |
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) |
45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) |
45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) |
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) |
45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) |
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) |
45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) |
45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) |
45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) |
45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
45115 | 小學(xué)教育 |
45116 | 心理健康教育 |
45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 |
45118 | 學(xué)前教育 |
45119 | 特殊教育 |
45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 |
45171 | 學(xué)校課程與教學(xué) ▲ |
45172 | 學(xué)生發(fā)展與教育 ▲ |
45173 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 ▲ |
45174 | 漢語國際教育 ▲ |
452 | 體育 |
45201 | 體育教學(xué) |
45202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 |
45203 | 競賽組織 |
45204 | 社會體育指導(dǎo) |
453 | 國際中文教育 |
454 | 應(yīng)用心理 |
5 | 文學(xué) |
501 | 中國語言文學(xué) |
50101 | 文藝學(xué) |
50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
50103 | 漢語言文字學(xué) |
50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) |
50105 | 中國古代文學(xué) |
50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) |
50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) |
502 | 外國語言文學(xué) |
50201 | 英語語言文學(xué) |
50202 | 俄語語言文學(xué) |
50203 | 法語語言文學(xué) |
50204 | 德語語言文學(xué) |
50205 | 日語語言文學(xué) |
50206 | 印度語言文學(xué) |
50207 | 西班牙語語言文學(xué) |
50208 | 阿拉伯語語言文學(xué) |
50209 | 歐洲語言文學(xué) |
50210 | 亞非語言文學(xué) |
50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
503 | 新聞傳播學(xué) |
50301 | 新聞學(xué) |
50302 | 傳播學(xué) |
570 | 區(qū)域國別學(xué) |
551 | 翻譯 |
55101 | 英語筆譯 |
55102 | 英語口譯 |
55103 | 俄語筆譯 |
55104 | 俄語口譯 |
55105 | 日語筆譯 |
55106 | 日語口譯 |
55107 | 法語筆譯 |
55108 | 法語口譯 |
55109 | 德語筆譯 |
55110 | 德語口譯 |
55111 | 朝鮮語筆譯 |
55112 | 朝鮮語口譯 |
55113 | 西班牙語筆譯 |
55114 | 西班牙語口譯 |
55115 | 阿拉伯語筆譯 |
55116 | 阿拉伯語口譯 |
55117 | 泰語筆譯 |
55118 | 泰語口譯 |
55119 | 意大利語筆譯 |
55120 | 意大利語口譯 |
55121 | 越南語筆譯 |
55122 | 越南語口譯 |
552 | 新聞與傳播★ |
553 | 出版 |
6 | 歷史學(xué) |
601 | 考古學(xué) |
602 | 中國史 |
603 | 世界史 |
670 | 區(qū)域國別學(xué) |
651 | 博物館★ |
7 | 理學(xué) |
701 | 數(shù)學(xué) |
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) |
70102 | 計算數(shù)學(xué) |
70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 |
70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 |
702 | 物理學(xué) |
70201 | 理論物理 |
70202 | 粒子物理與原子核物理 |
70203 | 原子與分子物理 |
70204 | 等離子體物理 |
70205 | 凝聚態(tài)物理 |
70206 | 聲學(xué) |
70207 | 光學(xué) |
70208 | 無線電物理 |
703 | 化學(xué) |
70301 | 無機(jī)化學(xué) |
70302 | 分析化學(xué) |
70303 | 有機(jī)化學(xué) |
70304 | 物理化學(xué) |
70305 | 高分子化學(xué)與物理 |
704 | 天文學(xué) |
70401 | 天體物理 |
70402 | 天體測量與天體力學(xué) |
705 | 地理學(xué) |
70501 | 自然地理學(xué) |
70502 | 人文地理學(xué) |
70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) |
706 | 大氣科學(xué) |
70601 | 氣象學(xué) |
70602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 |
707 | 海洋科學(xué) |
70701 | 物理海洋學(xué) |
70702 | 海洋化學(xué) |
70703 | 海洋生物學(xué) |
70704 | 海洋地質(zhì) |
708 | 地球物理學(xué) |
70801 | 固體地球物理學(xué) |
70802 | 空間物理學(xué) |
709 | 地質(zhì)學(xué) |
70901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) |
70902 | 地球化學(xué) |
70903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) |
70904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) |
70905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) |
710 | 生物學(xué) |
71001 | 植物學(xué) |
71002 | 動物學(xué) |
71003 | 生理學(xué) |
71004 | 水生生物學(xué) |
71005 | 微生物學(xué) |
71006 | 神經(jīng)生物學(xué) |
71007 | 遺傳學(xué) |
71008 | 發(fā)育生物學(xué) |
71009 | 細(xì)胞生物學(xué) |
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
71011 | 生物物理學(xué) |
711 | 系統(tǒng)科學(xué) |
71101 | 系統(tǒng)理論 |
71102 | 系統(tǒng)分析與集成 |
712 | 科學(xué)技術(shù)史 |
713 | 生態(tài)學(xué) |
714 | 統(tǒng)計學(xué) |
770 | 集成電路科學(xué)與工程 |
771 | 心理學(xué) |
77101 | 基礎(chǔ)心理學(xué) |
77102 | 發(fā)展與教育心理學(xué) |
77103 | 應(yīng)用心理學(xué) |
772 | 力學(xué) |
77201 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) |
77202 | 固體力學(xué) |
77203 | 流體力學(xué) |
77204 | 工程力學(xué) |
773 | 材料科學(xué)與工程 |
77301 | 材料物理與化學(xué) |
77302 | 材料學(xué) |
77303 | 材料加工工程 |
774 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
77401 | 物理電子學(xué) |
77402 | 電路與系統(tǒng) |
77403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) |
77404 | 電磁場與微波技術(shù) |
775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
77501 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
77502 | 計算機(jī)軟件與理論 |
77503 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
776 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
77601 | 環(huán)境科學(xué) |
77602 | 環(huán)境工程 |
777 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
77801 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) |
77802 | 免疫學(xué) |
77803 | 病原生物學(xué) |
77804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) |
77805 | 法醫(yī)學(xué) |
77806 | 放射醫(yī)學(xué) |
779 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
77901 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) |
77902 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) |
77903 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) |
77904 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) |
77905 | 衛(wèi)生毒理學(xué) |
77906 | 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) |
780 | 藥學(xué) |
78001 | 藥物化學(xué) |
78002 | 藥劑學(xué) |
78003 | 生藥學(xué) |
78004 | 藥物分析學(xué) |
78005 | 微生物與生化藥學(xué) |
78006 | 藥理學(xué) |
781 | 中藥學(xué) |
783 | 護(hù)理學(xué) |
78401 | 教育技術(shù)學(xué) |
78501 | 運(yùn)動人體科學(xué) |
78601 | 農(nóng)藥學(xué) |
787 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
788 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
789 | 納米科學(xué)與工程 |
751 | 氣象 |
8 | 工學(xué) |
801 | 力學(xué) |
80101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) |
80102 | 固體力學(xué) |
80103 | 流體力學(xué) |
80104 | 工程力學(xué) |
802 | 機(jī)械工程 |
80201 | 機(jī)械制造及其自動化 |
80202 | 機(jī)械電子工程 |
80203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 |
80204 | 車輛工程 |
803 | 光學(xué)工程 |
804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
80401 | 精密儀器及機(jī)械 |
80402 | 測試計量技術(shù)及儀器 |
805 | 材料科學(xué)與工程 |
80501 | 材料物理與化學(xué) |
80502 | 材料學(xué) |
80503 | 材料加工工程 |
806 | 冶金工程 |
80601 | 冶金物理化學(xué) |
80602 | 鋼鐵冶金 |
80603 | 有色金屬冶金 |
807 | 動力工程及工程熱物理 |
80701 | 工程熱物理 |
80702 | 熱能工程 |
80703 | 動力機(jī)械及工程 |
80704 | 流體機(jī)械及工程 |
80705 | 制冷及低溫工程 |
80706 | 化工過程機(jī)械 |
808 | 電氣工程 |
80801 | 電機(jī)與電器 |
80802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
80803 | 高電壓與絕緣技術(shù) |
80804 | 電力電子與電力傳動 |
80805 | 電工理論與新技術(shù) |
809 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
80901 | 物理電子學(xué) |
80902 | 電路與系統(tǒng) |
80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) |
80904 | 電磁場與微波技術(shù) |
810 | 信息與通信工程 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) |
81002 | 信號與信息處理 |
811 | 控制科學(xué)與工程 |
81101 | 控制理論與控制工程 |
81102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 |
81103 | 系統(tǒng)工程 |
81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) |
81105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 |
812 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
81201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
81202 | 計算機(jī)軟件與理論 |
81203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
813 | 建筑學(xué) |
81301 | 建筑歷史與理論 |
81302 | 建筑設(shè)計及其理論 |
81304 | 建筑技術(shù)科學(xué) |
814 | 土木工程 |
81401 | 巖土工程 |
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 |
81403 | 市政工程 |
81404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 |
81406 | 橋梁與隧道工程 |
815 | 水利工程 |
81501 | 水文學(xué)及水資源 |
81502 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) |
81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 |
81504 | 水利水電工程 |
81505 | 港口、海岸及近海工程 |
816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) |
81601 | 大地測量學(xué)與測量工程 |
81602 | 攝影測量與遙感 |
81603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 |
817 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
81701 | 化學(xué)工程 |
81702 | 化學(xué)工藝 |
81703 | 生物化工 |
81704 | 應(yīng)用化學(xué) |
81705 | 工業(yè)催化 |
818 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
81801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 |
81802 | 地球探測與信息技術(shù) |
81803 | 地質(zhì)工程 |
819 | 礦業(yè)工程 |
81901 | 采礦工程 |
81902 | 礦物加工工程 |
81903 | 安全技術(shù)及工程 |
820 | 石油與天然氣工程 |
82001 | 油氣井工程 |
82002 | 油氣田開發(fā)工程 |
82003 | 油氣儲運(yùn)工程 |
821 | 紡織科學(xué)與工程 |
82101 | 紡織工程 |
82102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計 |
82103 | 紡織化學(xué)與染整工程 |
82104 | 服裝設(shè)計與工程 |
822 | 輕工技術(shù)與工程 |
82201 | 制漿造紙工程 |
82202 | 制糖工程 |
82203 | 發(fā)酵工程 |
82204 | 皮革化學(xué)與工程 |
823 | 交通運(yùn)輸工程 |
82301 | 道路與鐵道工程 |
82302 | 交通信息工程及控制 |
82303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
82304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 |
824 | 船舶與海洋工程 |
82401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 |
82402 | 輪機(jī)工程 |
82403 | 水聲工程 |
825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
82501 | 飛行器設(shè)計 |
82502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 |
82503 | 航空宇航制造工程 |
82504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 |
826 | 兵器科學(xué)與技術(shù) |
82601 | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 |
82602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) |
82603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 |
82604 | 軍事化學(xué)與煙火技術(shù) |
827 | 核科學(xué)與技術(shù) |
82701 | 核能科學(xué)與工程 |
82702 | 核燃料循環(huán)與材料 |
82703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 |
82704 | 輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù) |
828 | 農(nóng)業(yè)工程 |
82801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 |
82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 |
82803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 |
82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
829 | 林業(yè)工程 |
82901 | 森林工程 |
82902 | 木材科學(xué)與技術(shù) |
82903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 |
830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
83001 | 環(huán)境科學(xué) |
83002 | 環(huán)境工程 |
831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
832 | 食品科學(xué)與工程 |
83201 | 食品科學(xué) |
83202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
83203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
83204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
835 | 軟件工程 |
836 | 生物工程 |
837 | 安全科學(xué)與工程 |
838 | 公安技術(shù) |
839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
870 | 科學(xué)技術(shù)史 |
871 | 管理科學(xué)與工程 |
872 | 設(shè)計學(xué) |
873 | 集成電路科學(xué)與工程 |
874 | 國家安全學(xué) |
875 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
876 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
877 | 納米科學(xué)與工程 |
851 | 建筑★ |
853 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃★ |
854 | 電子信息 |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) |
85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) |
85403 | 集成電路工程 |
85404 | 計算機(jī)技術(shù) |
85405 | 軟件工程 |
85406 | 控制工程 |
85407 | 儀器儀表工程 |
85408 | 光電信息工程 |
85409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
85410 | 人工智能 |
85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 |
85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 |
855 | 機(jī)械 |
85501 | 機(jī)械工程 |
85502 | 車輛工程 |
85503 | 航空工程 |
85504 | 航天工程 |
85505 | 船舶工程 |
85506 | 兵器工程 |
85507 | 工業(yè)設(shè)計工程 |
85508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 |
85509 | 智能制造技術(shù) |
85510 | 機(jī)器人工程 |
856 | 材料與化工 |
85601 | 材料工程 |
85602 | 化學(xué)工程 |
85603 | 冶金工程 |
85604 | 紡織工程 |
85605 | 林業(yè)工程 |
85606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) |
857 | 資源與環(huán)境 |
85701 | 環(huán)境工程 |
85702 | 安全工程 |
85703 | 地質(zhì)工程 |
85704 | 測繪工程 |
85705 | 礦業(yè)工程 |
85706 | 石油與天然氣工程 |
858 | 能源動力 |
85801 | 電氣工程 |
85802 | 動力工程 |
85803 | 核能工程 |
85804 | 航空發(fā)動機(jī)工程 |
85805 | 燃?xì)廨啓C(jī)工程 |
85806 | 航天動力工程 |
85807 | 清潔能源技術(shù) |
85808 | 儲能技術(shù) |
859 | 土木水利 |
85901 | 土木工程 |
85902 | 水利工程 |
85903 | 海洋工程 |
85904 | 農(nóng)田水土工程 |
85905 | 市政工程(含給排水等) |
85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) |
860 | 生物與醫(yī)藥 |
86001 | 生物技術(shù)與工程 |
86002 | 制藥工程 |
86003 | 食品工程 |
86004 | 發(fā)酵工程 |
861 | 交通運(yùn)輸 |
86101 | 軌道交通運(yùn)輸 |
86102 | 道路交通運(yùn)輸 |
86103 | 水路交通運(yùn)輸 |
86104 | 航空交通運(yùn)輸 |
86105 | 管道交通運(yùn)輸 |
862 | 風(fēng)景園林 |
9 | 農(nóng)學(xué) |
901 | 作物學(xué) |
90101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) |
90102 | 作物遺傳育種 |
902 | 園藝學(xué) |
90201 | 果樹學(xué) |
90202 | 蔬菜學(xué) |
90203 | 茶學(xué) |
903 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
90301 | 土壤學(xué) |
90302 | 植物營養(yǎng)學(xué) |
904 | 植物保護(hù) |
90401 | 植物病理學(xué) |
90402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 |
90403 | 農(nóng)藥學(xué) |
905 | 畜牧學(xué) |
90501 | 動物遺傳育種與繁殖 |
90502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) |
90504 | 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) |
906 | 獸醫(yī)學(xué) |
90601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) |
90602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) |
90603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) |
907 | 林學(xué) |
90701 | 林木遺傳育種 |
90702 | 森林培育 |
90703 | 森林保護(hù)學(xué) |
90704 | 森林經(jīng)理學(xué) |
90705 | 野生動植物保護(hù)與利用 |
90706 | 園林植物與觀賞園藝 |
90707 | 水土保持與荒漠化防治 |
908 | 水產(chǎn) |
90801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
90802 | 捕撈學(xué) |
90803 | 漁業(yè)資源 |
909 | 草學(xué) |
910 | 水土保持與荒漠化防治學(xué) |
970 | 科學(xué)技術(shù)史 |
971 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
97101 | 環(huán)境科學(xué) |
97102 | 環(huán)境工程 |
972 | 食品科學(xué)與工程 |
97201 | 食品科學(xué) |
97202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
97203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
97204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
951 | 農(nóng)業(yè) |
95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) |
95132 | 資源利用與植物保護(hù) |
95133 | 畜牧 |
95134 | 漁業(yè)發(fā)展 |
95135 | 食品加工與安全 |
95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) |
95137 | 農(nóng)業(yè)管理 |
95138 | 農(nóng)村發(fā)展 |
952 | 獸醫(yī) |
954 | 林業(yè) |
955 | 食品與營養(yǎng)★ |
10 | 醫(yī)學(xué) |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) |
100102 | 免疫學(xué) |
100103 | 病原生物學(xué) |
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) |
100105 | 法醫(yī)學(xué) |
100106 | 放射醫(yī)學(xué) |
1002 | 臨床醫(yī)學(xué) |
100201 | 內(nèi)科學(xué) |
100202 | 兒科學(xué) |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) |
100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) |
100210 | 外科學(xué) |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) |
100212 | 眼科學(xué) |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) |
100214 | 腫瘤學(xué) |
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) |
100216 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué) |
100217 | 麻醉學(xué) |
100218 | 急診醫(yī)學(xué) |
1003 | 口腔醫(yī)學(xué) |
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) |
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) |
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) |
100406 | 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) |
1005 | 中醫(yī)學(xué) |
100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) |
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) |
100504 | 方劑學(xué) |
100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) |
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
100507 | 中醫(yī)外科學(xué) |
100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) |
100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) |
100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
100512 | 針灸推拿學(xué) |
100513 | 民族醫(yī)學(xué)(含: 藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) |
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 |
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) |
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
1007 | 藥學(xué) |
100701 | 藥物化學(xué) |
100702 | 藥劑學(xué) |
100703 | 生藥學(xué) |
