新高考軍校必選科目-考軍校怎么選科最好?附軍校專業(yè)選科對照表
軍隊院校算是每年高考中的報考熱門,盡管招生要求非常嚴(yán)格,但依舊擋不住學(xué)子們報考的熱情。而想成功考入軍校,最基本的就是要與軍校的選科要求相匹配,目前很多考生對此問題很是關(guān)注,想知道怎么選科在考軍校時最為吃香。接下來小編就來帶大家一起了解一下軍校的選科要求,不要錯過哦!
新高考軍校必選科目
根據(jù)2024年所有軍校在浙江省的招生專業(yè)選科要求,小編發(fā)現(xiàn)考生想報考軍校的話不論選擇什么科目組合都可以。
2024年全國共有27所軍校面向浙江招生,包括:國防科技大學(xué)、陸軍工程大學(xué)、陸軍步兵學(xué)院、陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院、武警特種警察學(xué)院、海軍軍醫(yī)大學(xué)、空軍工程大學(xué)等。這些軍校在浙江省開設(shè)的招生專業(yè)中,選科要求最多的為“必選物理+化學(xué)”,其次是“必選物理”,還有少數(shù)專業(yè)為“不提科目要求”和“必選政治”等。因此,不論選擇什么科目組合,都有機會報考軍校。
但不同選科的局限性會體現(xiàn)在專業(yè)選擇范圍,如:選擇“物理+化學(xué)+政治”科目的考生,基本可以報考所有軍校以及幾乎所有的專業(yè)。而未選擇物理科目的考生,就只能報考“不提科目要求”和“必選政治”等其他少數(shù)專業(yè)了。一些軍校甚至只招收選擇物理科目的考生,如:武警特種警察學(xué)院、武警工程大學(xué)、戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(xué)、火箭軍工程大學(xué)等。
綜上,考生在報考軍校時如果想有更多的選擇權(quán),最佳選科組合為“物理+化學(xué)+政治”和“物理+化學(xué)+生物”。
為了方便大家直觀地了解軍校招生專業(yè)選科要求的大致情況,小編為大家整理了2024年數(shù)所軍校在浙江的招生專業(yè)選考科目要求,可供參考:
院校名稱 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
國防科技大學(xué) | 本科 | 外交學(xué) | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 馬克思主義理論 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 俄語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 德語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 法語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 西班牙語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 阿拉伯語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 日語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 波斯語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 菲律賓語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 印度尼西亞語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 印地語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 柬埔寨語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 老撾語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 緬甸語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 馬來語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 泰語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 烏爾都語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 希伯來語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 越南語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 斯瓦希里語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 葡萄牙語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 土耳其語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 普什圖語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 翻譯 | 不提科目要求 | ||
本科 | 庫爾德語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 達里語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 數(shù)學(xué)類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 物理學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 量子信息科學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 大氣科學(xué)類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué) | |
本科 | 大氣科學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 氣象技術(shù)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 海洋技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 軍事海洋學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 生物技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 機械工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 納米材料與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 電子信息類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程、信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | |
本科 | 電子信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 通信工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 人工智能 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 海洋信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 自動化類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 自動化(無人機方向)、機器人工程、人工智能 | |
本科 | 自動化 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 機器人工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 計算機類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(計算機系統(tǒng)方向)、計算機科學(xué)與技術(shù)(并行計算方向)、計算機科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | |
本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 軟件工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息安全 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 導(dǎo)航工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 航空航天類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 航空航天工程、飛行器動力工程、材料科學(xué)與工程 | |
本科 | 航空航天工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 飛行器動力工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 智能飛行器技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 武器系統(tǒng)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息對抗技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 核工程與核技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 偵察情報 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 運籌與任務(wù)規(guī)劃 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 目標(biāo)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 網(wǎng)電指揮與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 無人系統(tǒng)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 雷達工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 導(dǎo)彈工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 無人裝備工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 仿真工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 管理科學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | |
本科 | 管理科學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
陸軍工程大學(xué) | 本科 | 機械工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 車輛工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 電子信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 通信工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息安全 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 土木工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 地質(zhì)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 武器系統(tǒng)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 建筑學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 火力指揮與控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 無人系統(tǒng)工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 作戰(zhàn)環(huán)境工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 地雷爆破與破障工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 軍事設(shè)施工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 國防工程及其智能化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 雷達工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 導(dǎo)彈工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 偽裝與防護工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 裝備保障工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 裝備經(jīng)濟管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
陸軍步兵學(xué)院 | 本科 | 武器系統(tǒng)與工程(輕型合成營營屬炮兵分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 裝甲車輛工程(機械化步兵偵察分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 裝甲車輛工程(裝甲步兵分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 作戰(zhàn)指揮(山地步兵分隊指揮) | 不提科目要求 | ||
本科 | 作戰(zhàn)指揮(中重型合成營營屬炮兵分隊指揮) | 不提科目要求 | ||
本科 | 作戰(zhàn)指揮(警衛(wèi)勤務(wù)分隊指揮) | 不提科目要求 | ||
本科 | 作戰(zhàn)指揮(摩托化步兵分隊指揮) | 不提科目要求 | ||
本科 | 指揮信息系統(tǒng)工程(空中突擊步兵分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 指揮信息系統(tǒng)工程(輕型高機動步兵分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科 | 生物技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 藥學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 護理學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 公共事業(yè)管理 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
海軍航空大學(xué) | 本科 | 機械電子工程(艦載機起降保障與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 電氣工程及其自動化(航空機務(wù)技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 電子信息工程(航空機務(wù)技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 水聲工程(航空反潛技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 導(dǎo)航工程(導(dǎo)航技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 飛行器設(shè)計與工程(航空機務(wù)技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 武器系統(tǒng)與工程(航空機務(wù)技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù)(岸防導(dǎo)彈技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 火力指揮與控制工程(岸防導(dǎo)彈技術(shù)與指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 無人系統(tǒng)工程(無人機運用與指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 航空管制與領(lǐng)航工程(航空管制) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 航空管制與領(lǐng)航工程(地面領(lǐng)航) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 場站管理工程(航空勤務(wù)技術(shù)與指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 導(dǎo)彈工程(岸防導(dǎo)彈技術(shù)與指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 本科 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 中國語言文學(xué)類 | 不提科目要求 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | |
本科 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 俄語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 德語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 法語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 西班牙語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 阿拉伯語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 日語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 波斯語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 菲律賓語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 印度尼西亞語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 印地語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 柬埔寨語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 老撾語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 緬甸語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 馬來語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 蒙古語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 僧伽羅語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 泰語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 烏爾都語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 希伯來語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 越南語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 豪薩語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 斯瓦希里語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 葡萄牙語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 瑞典語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 塞爾維亞語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 土耳其語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 希臘語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 意大利語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 普什圖語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 孟加拉語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 尼泊爾語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 烏克蘭語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 哈薩克語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 烏茲別克語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 翻譯 | 不提科目要求 | ||
本科 | 阿姆哈拉語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 吉爾吉斯語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 塔吉克語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 庫爾德語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 達里語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 數(shù)學(xué)類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
本科 | 量子信息科學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 地理科學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 電子信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 通信工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 水聲工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 人工智能 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息安全 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 測繪工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 導(dǎo)航工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息對抗技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 預(yù)警探測 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 偵察情報 | 不提科目要求 | ||
本科 | 目標(biāo)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 網(wǎng)電指揮與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 無人系統(tǒng)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 作戰(zhàn)環(huán)境工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 軍事地理信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 密碼學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 密碼工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 偵測工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 管理科學(xué) | |
本科 | 保密管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
武警特種警察學(xué)院 | 本科 | 作戰(zhàn)指揮 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 偵察情報 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
武警工程大學(xué) | 本科 | 哲學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 哲學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 法學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 法學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 政治學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,思想政治(2門科目考生均須選考方可報考) | 政治學(xué)與行政學(xué) | |
本科 | 政治學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,思想政治(2門科目考生均須選考方可報考) | 政治學(xué)與行政學(xué) | |
本科 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,思想政治(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,思想政治(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 中國語言文學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 漢語言文學(xué) | |
本科 | 中國語言文學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 漢語言文學(xué) | |
本科 | 新聞傳播學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 新聞學(xué) | |
本科 | 新聞傳播學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 新聞學(xué) | |
本科 | 歷史學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 歷史學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 物理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 物理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 化學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 化學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 應(yīng)用心理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 應(yīng)用心理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 機械工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 機械工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 通信工程(武警通信技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 通信工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 通信工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 信息安全(武警通信技術(shù)與指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 土木工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 土木工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)工程(作戰(zhàn)數(shù)據(jù)保障) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
