藝術(shù)生文化課考多少分能上一本?各省藝考本科文化分要求一覽(2025參考)
很多人對于高考藝術(shù)生是存在一定偏見的,認為這部分考生相較于普通考生來說更容易升學(xué)。事實上并不是如此,藝術(shù)生若想被高校錄取,必須文化課和專業(yè)課兩項成績都達到錄取標(biāo)準(zhǔn)才可以,這并不是一件容易的事。那么藝術(shù)生文化課需要考多少分才能上一本呢?快跟隨小編一起來了解一下吧!
藝術(shù)生文化課考多少分能上一本?
每年各省的藝術(shù)生本科批錄取控制分數(shù)線是有分值波動的,不過一般來說大多數(shù)省份對于藝術(shù)生的文化課成績不會超過400分。
通?忌奈幕n成績在350分至450分大概率是可以報考一本院校的,僅有少數(shù)地區(qū)(如浙江、安徽、四川等)的分數(shù)線要求會相對較高。如:今年浙江省對于藝術(shù)生上本科的文化課分數(shù)要求為462分~513分,安徽省分數(shù)線要求為323分~465分;四川省理科藝術(shù)類本科線分值為459分,文科藝術(shù)類本科線分值為457分。其他絕大多數(shù)地區(qū)的藝術(shù)考生文化課成績達到450分左右基本就能報考本科院校了。
不過藝術(shù)考生想上一本大學(xué)可不僅在文化課成績方面有要求,專業(yè)分數(shù)也是極其重要的。高校在錄取藝術(shù)生時會參考其綜合成績,也就是文化課成績和專業(yè)課成績的綜合。不同省份和高校對于專業(yè)分的要求不同,藝術(shù)生只有文化課成績和專業(yè)課成績均達線才有報考一本大學(xué)的資格,如果想要比較穩(wěn)妥的被一本大學(xué)錄取或者想報考比較好的院校,那么考生的藝術(shù)分最好能達到230分及以上,這樣能夠增加被重點本科錄取的幾率。
以下為小編整理的2024年全國各省藝考本科文化分要求一覽表,可供大家參考:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 326 | 54372 | - |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、戲曲類 | 217 | 55751 | - |
天津 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 346 | 66611 | - |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 336 | 341339 | 210 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 341339 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 341339 | 220 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類(聲樂主項) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 316 | 353682 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂主項) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類省際聯(lián)考 | 224 | 380545 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 336 | 154442 | 210 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 154442 | 220 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 154442 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類(聲樂主項) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂主項) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 316 | 170248 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類省際聯(lián)考 | 224 | 226367 | 180 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-書法專業(yè) | 314 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演聲樂 | 314 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視導(dǎo)演專業(yè) | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育器樂主項專業(yè) | 314 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-播音專業(yè) | 314 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業(yè) | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-服裝表演專業(yè) | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈專業(yè) | 314 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)專業(yè) | 314 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視表演專業(yè) | 314 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演器樂專業(yè) | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)專業(yè) | 335 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視表演專業(yè) | 335 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演器樂專業(yè) | 335 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-書法專業(yè) | 335 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演聲樂 | 335 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視導(dǎo)演專業(yè) | 335 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育器樂主項專業(yè) | 335 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-播音專業(yè) | 335 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業(yè) | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-服裝表演專業(yè) | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈專業(yè) | 335 | -- | 190 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 446 | -- | 202 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 362 | -- | 173 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 349 | -- | 195 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 335 | -- | 180 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 299 | -- | 162 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 285 | -- | 195 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 273 | -- | 164 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類 | 270 | -- | 189 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 270 | -- | 183 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 233 | -- | 195 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 215 | -- | - |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 294 | -- | 162 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 271 | -- | 185 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 268 | -- | 164 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類 | 267 | -- | 189 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 267 | -- | 183 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 228 | -- | 195 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 276 | 143316 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類的戲劇影視表演、表(導(dǎo))演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業(yè) | 250 | 146583 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè) | 184 | 149452 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 300 | 38988 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類的戲劇影視表演、表(導(dǎo))演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業(yè) | 250 | 42265 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè) | 200 | 43289 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 259 | 81141 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 173 | 83163 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 277 | 29395 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 185 | 30774 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè)文化課錄取控制分數(shù)線:180分 | 270 | 114157 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè)文化課錄取控制分數(shù)線:180分 | 270 | 51687 | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 302 | -- | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線-舞蹈類、戲曲類 | 220 | -- | - |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 400 | -- | 165 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法 | 400 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計 | 380 | -- | 180 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視表演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視導(dǎo)演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(服裝表演) | 359 | -- | 170 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 400 | -- | 165 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法 | 400 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計 | 380 | -- | 180 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(服裝表演) | 359 | -- | 170 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視表演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視導(dǎo)演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-美術(shù)與設(shè)計類 | 513 | 154892 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視導(dǎo)演方向 | 505 | 163967 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視表演方向 | 500 | 169548 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-書法類 | 492 | 178059 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育聲樂主項 | 481 | 189277 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育器樂主項 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 478 | 192252 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-播音與主持類 | 477 | 193212 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類服裝表演方向 | 463 | 205952 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 462 | 206774 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 465 | 176157 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業(yè)) | 349 | 279851 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類、音樂表演專業(yè) | 326 | 289935 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 462 | 45528 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業(yè)) | 347 | 100387 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類、音樂表演專業(yè) | 323 | 108993 | - |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 337 | 166197 | 195 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 323 | 49934 | 195 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 448 | 150379 | 196 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 336 | 229946 | 209 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 229946 | 213 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 229946 | 241 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 229946 | 150 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 336 | 229946 | 135 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 336 | 229946 | 197 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 229946 | 243 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 448 | 61369 | 196 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 138109 | 150 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 336 | 138109 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 336 | 138109 | 197 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 138109 | 243 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 336 | 138109 | 209 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 138109 | 213 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 138109 | 241 |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 444 | 318935 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類、音樂類、書法類 | 333 | 540837 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類 | 288 | 605564 | - |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 347 | -- | 214 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 347 | -- | 217 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 312 | -- | 233 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂教育) | 311 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 300 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 300 | -- | 205 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂表演(器樂)) | 285 | -- | 210 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂表演(聲樂)) | 285 | -- | 215 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 265 | -- | 225 |
河南 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演方向) | 265 | -- | 200 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演 | 480 | -- | 213 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 422 | -- | 235 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 390 | -- | 211 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演 | 365 | -- | 228 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類 | 324 | -- | 196 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演、音樂教育 | 324 | -- | 227 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演 | 264 | -- | 211 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類省際聯(lián)考專業(yè) | 216 | -- | 180 |
湖北 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 200 | -- | 231 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 422 | 190233 | 179 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 316 | 281269 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類 | 316 | 281269 | 249 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 316 | 281269 | 224 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 295 | 291255 | 238 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇表演) | 295 | 291255 | 243 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 295 | 291255 | 218 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 295 | 291255 | 226 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 422 | 64571 | 179 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 316 | 122711 | 224 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 音樂類(本科)-含音樂教育、音樂表演 | 315 | 404409 | 190 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 音樂類(本科)-含音樂教育、音樂表演 | 315 | 211360 | 190 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 舞蹈類(本科) | 300 | 414275 | 195 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 舞蹈類(本科) | 300 | 224422 | 195 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 書法類(本科) | 350 | 375969 | 223 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 書法類(本科) | 350 | 176435 | 223 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 播音與主持類(本科)-含粵語 | 330 | 393094 | 205 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 播音與主持類(本科)-含粵語 | 330 | 197018 | 205 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 表(導(dǎo))演類(本科)-含戲劇影視表演、戲劇影視導(dǎo)演 | 350 | 375969 | 210 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 表(導(dǎo))演類(本科)-服裝表演 | 320 | 400837 | 210 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 表(導(dǎo))演類(本科)-含戲劇影視表演、戲劇影視導(dǎo)演 | 350 | 176435 | 210 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 表(導(dǎo))演類(本科)-服裝表演 | 320 | 206708 | 210 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 戲曲類(本科)-戲曲類專業(yè)省際聯(lián)考須合格 | 300 | 414275 | - |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 戲曲類(本科)-戲曲類專業(yè)省際聯(lián)考須合格 | 300 | 224422 | - |
廣東 | 2024 | 物理類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 320 | 400837 | 185 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 320 | 206708 | 185 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂表演方向) | 279 | 228498 | 228 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 279 | 228498 | 228 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 279 | 228498 | 238 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 279 | 228498 | 180 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 279 | 228498 | 192 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 279 | 228498 | 245 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 279 | 228498 | 253 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂教育方向) | 279 | 228498 | 198 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演方向) | 279 | 228498 | 220 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 279 | 228498 | 208 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 300 | 106088 | 253 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂表演方向) | 300 | 106088 | 228 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演方向) | 300 | 106088 | 220 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類 | 300 | 106088 | 208 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 300 | 106088 | 228 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 300 | 106088 | 238 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 300 | 106088 | 180 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂教育方向) | 300 | 106088 | 198 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 300 | 106088 | 192 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 300 | 106088 | 245 |
海南 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計類、書法類、音樂教育類、播音與主持類 | 411 | 57082 | - |
海南 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈學(xué)類、音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、服裝表演類、戲劇影視導(dǎo)演類、戲劇影視表演類 | 386 | 60309 | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演 | 397 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 352 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育 | 340 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演 | 334 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計 | 322 | -- | 185 |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-書法 | 321 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演 | 320 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 295 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 295 | -- | - |
重慶 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 247 | -- | - |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-組織?嫉膶I(yè)(理) | 459 | -- | - |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-組織?嫉膶I(yè)(文) | 457 | -- | - |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向)(文) | 445 | -- | 225 |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向)(理) | 440 | -- | 225 |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué)(理) | 380 | -- | 205 |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué)(文) | 375 | -- | 205 |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類(理) | 370 | -- | 200 |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類(文) | 370 | -- | 200 |
四川 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向)(理) | 360 | -- | 220 |
