四川211大學(xué)有幾所?四川省211大學(xué)完整名單及最新排名一覽
全國目前共有116所211工程大學(xué),那么四川省有幾所211大學(xué)呢?其排名及分?jǐn)?shù)線是多少?快來了解一下吧!
四川省211院校名單及最新排名
根據(jù)全國高等院校信息可知四川省內(nèi)有5所211大學(xué),包括:四川大學(xué)、電子科技大學(xué)、西南交通大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)。
以下為具體院校名單及排名(軟科版):
序號 | 院校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 全國排名 |
1 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 561.7 | 11 |
2 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 432.0 | 30 |
3 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 336.7 | 52 |
4 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財經(jīng) | 72 | |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)業(yè) | 205.8 | 146 |
四川省211院校簡介及分?jǐn)?shù)線一覽
1、四川大學(xué)
四川大學(xué)簡稱“川大”,位于四川省成都市,是教育部直屬全國重點大學(xué),是國家布局在中國西部的重點建設(shè)的高水平研究型綜合大學(xué),是國家“雙一流”建設(shè)高校(A類)。學(xué)校入選“211工程”、“985工程”,“珠峰計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、“強基計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線為:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 620/5409 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 607/8659 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 609/8187 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 598/774 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 596/885 |
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 595/957 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 665/1526 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 653/2465 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 648/2940 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 636/4186 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 634/4400 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 631/4761 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 629/4964 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 624/5530 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 616/6509 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 614/6780 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 623/3822 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 622/3979 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 620/4307 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 657/598 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 655/701 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 584/13211 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 605/954 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 563/2885 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 561/3057 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 511/10568 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 573/291 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 562/506 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 534/1628 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 657/1264 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 651/1952 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 627/7636 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 621/10083 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 618/11401 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 614/13437 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 612/14246 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 605/1259 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 598/1828 |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 理科 | 567/10143 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 566/10359 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 584/6674 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 555/13087 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 622/513 |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 文科 | 605/1148 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 572/3868 |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 586/3713 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 584/3951 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 570/6011 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 635/439 |
2022 | 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 634/486 |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 634/475 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 625/770 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 764/278 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 749/428 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 717/997 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 711/1158 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 707/1283 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 696/1667 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 666/3201 |
2022 | 海南 | 國家專項計劃本科批 | 綜合 | 634/5980 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 604/8390 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 602/9065 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 595/2697 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 610/1299 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 618/7814 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 602/14255 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 582/26826 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 598/1331 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 581/3294 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 570/3825 |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 567/4159 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 569/505 |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 552/968 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 636/1819 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 630/2447 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 609/5875 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 609/5875 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 609/5875 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 601/7842 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 599/8348 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 587/12196 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 587/12196 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 586/12544 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | 606/957 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 601/1259 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 599/1409 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 638/1346 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 631/2094 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 609/5923 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 609/5923 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 604/7239 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 602/7803 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 592/11012 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 588/12471 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 603/839 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 601/932 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 597/1177 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 643/1303 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 632/2824 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 615/7287 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 610/9115 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 607/10403 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 607/10403 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 605/11255 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | 596/1300 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 595/1385 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 594/1491 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 564/6849 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 605/3931 |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 601/4617 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 553/21076 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 599/653 |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 595/831 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 622/4721 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 614/6223 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 578/2636 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 546/969 |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 497/3253 |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 574/168 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 562/298 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 532/698 |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 500/1477 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 403/7736 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 526/343 |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 507/600 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 599/15976 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 593/18978 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 539/16741 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 579/598 |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 594/5315 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 579/7593 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 600/429 |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 595/554 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 579/2461 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 565/4410 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 564/4568 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 562/4877 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 562/4877 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 559/5369 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 635/5777 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 621/9724 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 605/16003 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 590/23592 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 590/23592 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 606/1255 |
2022 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 602/1578 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 601/1690 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 583/4076 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 664/2972 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 659/3611 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 658/3735 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 657/3891 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 540/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 485/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 540/- |
2022 | 新疆 | 本科提前批 | 文科 | 538/- |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 626/3830 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 613/5915 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 585/12155 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 644/734 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 617/3091 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 645/10495 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 637/15422 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 600/5967 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 592/7673 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 587/8869 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 597/1002 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 582/1759 |
2、電子科技大學(xué)
電子科技大學(xué)坐落于四川省會成都市,直屬中華人民共和國教育部,由教育部、工業(yè)和信息化部、四川省和成都市共建。位列“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”、“985工程”、“211工程”,是一所完整覆蓋整個電子類學(xué)科,以電子信息科學(xué)技術(shù)為核心,以工為主,理工滲透,理、工、管、文、醫(yī)協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性研究型全國重點大學(xué),被譽為“中國電子類院校的排頭兵”。
2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線為:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 634/3024 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 633/3082 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué)(沙河校區(qū)) | 613/6975 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū) | 612/7345 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū)中外合作辦學(xué)) | 603/9980 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591/1229 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 沙河校區(qū) | 643/3428 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 沙河校區(qū)中外合作 | 640/3765 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 沙河校區(qū)中外合作 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 638/1950 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 632/2592 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 610/6289 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 584/1406 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 582/1533 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 552/766 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 632/5895 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 630/6556 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 615/12900 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 609/15774 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 614/2571 |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 603/3802 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū) | 617/2305 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)預(yù)科 | 596/4756 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 預(yù)科 | 590/5663 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)(醫(yī)學(xué)類) | 546/15627 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 609/957 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 610/1544 |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 609/1642 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 576/4989 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 619/1039 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 738/585 |
2022 | 海南 | 國家專項計劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 709/1223 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 沙河校區(qū)中外合作 | 562/17572 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 625/3338 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 606/7785 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 595/11821 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 571/24634 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 629/4848 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū) | 628/5058 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)較高收費 | 606/12461 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)(異地校區(qū)) | 593/19260 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)醫(yī)護類 | 536/78004 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594/1666 |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 606/1191 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 587/2320 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 沙河校區(qū) | 596/1751 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 552/968 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 618/4142 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 614/4852 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 607/6329 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 623/3222 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 621/3543 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 613/5050 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 608/6162 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 608/6162 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 626/4040 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 624/4527 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 617/6556 |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 618/2117 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 613/2684 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū) | 604/4199 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué)(沙河校區(qū)) | 591/6782 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587/1299 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 642/1986 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 639/2318 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 632/3171 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 570/446 |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 557/670 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 543/510 |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 531/721 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 預(yù)科班 | 449/3878 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 629/4557 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 沙河校區(qū)中外合作 | 600/15028 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 沙河校區(qū) | 579/29003 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 602/2464 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 沙河校區(qū) | 605/2173 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 570/958 |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 616/2724 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 614/2963 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū) | 614/2929 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)中外合作 | 588/6260 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582/938 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 569/3780 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 646/3598 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū) | 633/6263 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)中外合作 | 618/10811 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 沙河校區(qū)(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū)中外合作辦學(xué)) | 609/14290 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594/2428 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 672/2047 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 沙河校區(qū) | 667/2606 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 沙河校區(qū)中外合作 | 660/3459 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 572/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530/- |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 642/2065 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 651/7580 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 沙河校區(qū) | 650/8346 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 沙河校區(qū)中外合作 | 641/12474 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 631/1766 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū) | 601/5792 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 沙河校區(qū)中外合作 | 581/10327 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 588/1439 |
3、西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)位于四川省成都市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家“雙一流”建設(shè)高校、211工程、985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺,入選高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、首批高等學(xué)?萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,是中歐精英大學(xué)聯(lián)盟成員、援藏計劃培養(yǎng)單位。
2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線為:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 608/7567 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 598/8957 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 593/9695 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 585/10921 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 570/13253 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 568/13571 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 555/15752 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 647/5404 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 644/5858 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 642/6198 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 641/6376 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 639/6734 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 627/8819 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 625/9205 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 617/10638 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 589/14462 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 588/14950 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 552/38584 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 595/2697 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 594/2811 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 557/10757 |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 普通類 | 505/32081 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 559/1635 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519/10084 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 543/6369 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 502/13143 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 499/13717 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 494/14785 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 519/2476 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 520/2399 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 582/14371 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 557/22662 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 587/1994 |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 548/6589 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 524/10727 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 497/16790 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 546/1198 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 537/9620 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 534/10296 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 532/10720 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 522/12862 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 589/20681 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 586/22803 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 584/24286 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 582/25742 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 576/30557 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 564/41239 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 563/42162 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 570/5382 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 567/6073 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 626/23264 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 601/47059 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 598/11847 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 594/13364 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 584/17627 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | (環(huán)境工程、安全工程)中外合作辦學(xué) | 535/51351 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 581/2095 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577/2550 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 599/8965 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 599/8965 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 596/9718 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 595/9995 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 中英合作辦學(xué) | 574/16720 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 中美合作 | 563/20934 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 中美合作 | 541/30433 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 590/1854 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 589/1924 |
